| AIE CINEMA LTDA ME | 13/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 12.000 | PDF |
| STAR CITY MIDIA | 06/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 12.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 03/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 12.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 27/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | PDF |
| RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI | 05/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | PDF |
| RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI | 03/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 21/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 8.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 22/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 03/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 05/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 08/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 07/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 05/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 02/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 06/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 12/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 02/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 04/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 01/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| STAR CITY MIDIA | 15/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.000 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 02/12/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 03/02/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 05/03/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/04/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 02/05/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 02/06/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/07/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/08/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/09/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 02/10/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 03/11/2025 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 03/08/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 02/02/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 02/04/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 04/05/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/06/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 03/03/2026 | aluguel de carros | R$ 6.200 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 27/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 11/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 12/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 22/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 18/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 09/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 13/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 17/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 14/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 18/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| CANDELA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 25/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI | 06/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI | 05/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| RICARDO DE OLIVEIRA GAROZZI | 03/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 03/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 02/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 04/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | PDF |
| SALVADOR VIVAQUA ROCHA NETO | 16/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | PDF |
| IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA | 01/09/2026 | aluguel de carros | R$ 4.800 | PDF |
| IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA | 01/10/2026 | aluguel de carros | R$ 4.800 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 05/01/2026 | aluguel de carros | R$ 4.573 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 01/04/2025 | aluguel de carros | R$ 4.350 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 25/03/2026 | aluguel de carros | R$ 4.300 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 31/08/2026 | aluguel de carros | R$ 4.140 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 17/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 03/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 03/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 02/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 06/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 02/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 01/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/02/2025 | aluguel de carros | R$ 3.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/03/2025 | aluguel de carros | R$ 3.800 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/12/2025 | combustível | R$ 3.759 | PDF |
| VITOR DE SOUZA MENDES | 17/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.600 | PDF |
| O ANJO PUBLICIDADE LTDA | 17/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.500 | PDF |
| O ANJO PUBLICIDADE LTDA | 17/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.500 | PDF |
| RC COMUNICAÇAO ESTRATEGICA LTDA | 05/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.500 | PDF |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 3.281 | — |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347 | 08/07/2025 | aluguel de carros | R$ 3.245 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/06/2026 | combustível | R$ 3.149 | PDF |
| AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 31/08/2026 | aluguel de carros | R$ 3.100 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 17/08/2026 | combustível | R$ 3.059 | PDF |
| JOSE GRIGORIO DE OLIVEIRA JUNIOR INTERNET E SERVIÇO | 02/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | PDF |
| TAM | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.960 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/07/2026 | combustível | R$ 2.866 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/09/2025 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/10/2025 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/11/2025 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/12/2025 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA | 01/08/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/02/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/03/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/04/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/05/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | 01/06/2026 | aluguel de carros | R$ 2.800 | PDF |
| AIE CINEMA LTDA ME | 25/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.770 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 17/11/2025 | combustível | R$ 2.746 | PDF |
| VALUES COMUNICACAO LTDA | 06/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.700 | PDF |
| VALUES COMUNICACAO LTDA | 01/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.700 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 01/06/2026 | combustível | R$ 2.699 | PDF |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.603 | — |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 02/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.534 | PDF |
| TAM | 02/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.499 | — |
| TAM | 13/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.499 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/04/2026 | combustível | R$ 2.490 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 30/08/2025 | combustível | R$ 2.339 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/03/2025 | combustível | R$ 2.335 | PDF |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.302 | — |
| TAM | 21/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.272 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/01/2025 | combustível | R$ 2.262 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/07/2026 | combustível | R$ 2.218 | PDF |
| ENOQUE LOUREIRO NASCIMENTO | 02/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.200 | PDF |
| ENOQUE LOUREIRO NASCIMENTO | 20/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.200 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 18/05/2026 | combustível | R$ 2.192 | PDF |
| GOL | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.190 | — |
| AZUL | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.164 | — |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.141 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/03/2026 | combustível | R$ 2.139 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/07/2025 | combustível | R$ 2.132 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/01/2025 | combustível | R$ 2.131 | PDF |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 02/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.116 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 30/01/2026 | combustível | R$ 2.092 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/04/2025 | combustível | R$ 2.071 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 19/02/2026 | combustível | R$ 2.055 | PDF |
| TAM | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.051 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/08/2025 | combustível | R$ 2.049 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/05/2025 | combustível | R$ 2.037 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/10/2025 | combustível | R$ 2.030 | PDF |
| TAM | 13/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.966 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 30/04/2026 | combustível | R$ 1.963 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 17/02/2025 | combustível | R$ 1.921 | PDF |
| TAM | 16/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.909 | — |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.849 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 05/05/2025 | combustível | R$ 1.830 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/06/2025 | combustível | R$ 1.822 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/09/2025 | combustível | R$ 1.820 | PDF |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 03/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.807 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 30/06/2025 | combustível | R$ 1.789 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/01/2026 | combustível | R$ 1.785 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 16/07/2025 | combustível | R$ 1.716 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/05/2025 | combustível | R$ 1.680 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/10/2025 | combustível | R$ 1.662 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 30/06/2026 | combustível | R$ 1.646 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 08/01/2026 | combustível | R$ 1.630 | PDF |
| ENOQUE LOUREIRO NASCIMENTO | 04/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.600 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 30/09/2025 | combustível | R$ 1.587 | PDF |
| GOL | 24/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.544 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 28/02/2025 | combustível | R$ 1.519 | PDF |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 31/03/2026 | combustível | R$ 1.486 | PDF |
| AZUL | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.485 | — |
| TAM | 28/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 09/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 28/11/2025 | combustível | R$ 1.453 | PDF |
| AZUL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.453 | — |
| SALVADOR VIVAQUA ROCHA NETO | 02/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.450 | PDF |
| TAM | 16/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.448 | — |
| GOL | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.436 | — |
| TAM | 14/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.416 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.416 | — |
| AZUL | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.394 | — |
| GOL | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.379 | — |
| GOL | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.344 | — |
| GOL | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.277 | — |
| AZUL | 16/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.224 | — |
| PIER VITORIA HOTEL LTDA. | 29/07/2026 | hospedagem | R$ 1.220 | PDF |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 28/06/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 27/07/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| ENOQUE LOUREIRO NASCIMENTO | 24/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.200 | PDF |
| ENOQUE LOUREIRO NASCIMENTO | 05/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.200 | PDF |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 28/12/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 27/04/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 28/09/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 29/08/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A | 27/05/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 27/03/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| 43.288.306 JOAZ MACEDO OLIVEIRA | 25/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.200 | PDF |
| EVAIR MELO | 28/02/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 28/05/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 27/07/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 27/03/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | 27/04/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASILIA | 29/01/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 28/06/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 27/02/2025 | telefone | R$ 1.192 | — |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 29/01/2025 | telefone | R$ 1.192 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 29/11/2025 | telefone | R$ 1.147 | — |
| AZUL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.136 | — |
| TAM | 15/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.097 | — |
| TAM | 13/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.069 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.022 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 28/10/2025 | telefone | R$ 967 | — |
| TAM | 16/07/2025 | passagens aéreas | R$ 955 | — |
| MANOEL ANTONIO DA FONSECA ME | 12/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 950 | PDF |
| TAM | 16/07/2025 | passagens aéreas | R$ 935 | — |
| AUTO POSTO ESMIG LTDA | 27/02/2026 | combustível | R$ 926 | PDF |
| GOL | 11/04/2025 | passagens aéreas | R$ 889 | — |
| GOL | 16/06/2025 | passagens aéreas | R$ 855 | — |
| TAM | 16/02/2025 | passagens aéreas | R$ 833 | — |
| TAM | 15/04/2025 | passagens aéreas | R$ 806 | — |
| MANOEL ANTONIO DA FONSECA ME | 12/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 800 | PDF |
| JULIA MORELI HULL | 17/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 780 | PDF |
| TAM | 16/07/2025 | passagens aéreas | R$ 774 | — |
| JULIA MORELI HULL | 13/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 750 | PDF |
| HECTOR SIQUEIRA RIBEIRO | 19/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 700 | PDF |
| solar do imigrante | 22/04/2026 | hospedagem | R$ 680 | PDF |
| TAM | 15/04/2025 | passagens aéreas | R$ 667 | — |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 660 | — |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 03/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 643 | PDF |
| TAM | 16/07/2025 | passagens aéreas | R$ 628 | — |
| AZUL | 11/04/2025 | passagens aéreas | R$ 621 | — |
| TAM | 15/04/2025 | passagens aéreas | R$ 605 | — |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 600 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 13/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 600 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 600 | PDF |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 26/11/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 24/07/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 31/05/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 24/06/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 24/08/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 24/09/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 24/10/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 24/06/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 24/02/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 15/04/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | 24/05/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 24/01/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| solar do imigrante | 24/11/2025 | hospedagem | R$ 525 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 05/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07/07/2026 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 11/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 434 | PDF |
| solar do imigrante | 01/09/2025 | hospedagem | R$ 430 | PDF |
| Kalunga SA | 01/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 429 | PDF |
| Kalunga SA | 11/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 420 | PDF |
| 51.934.471 RAYAN RIBEIRO DA COSTA | 08/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 416 | PDF |
| THIAGO DOS Santos GUIMARÂES | 04/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 400 | PDF |
| DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA | 02/07/2025 | hospedagem | R$ 383 | PDF |
| UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA | 06/05/2026 | correios | R$ 381 | PDF |
| URBAN 90 MOBILIDADE LTDA | 06/08/2026 | táxi, pedágio e estacionamento | R$ 380 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 24/08/2025 | combustível | R$ 368 | PDF |
| Kalunga SA | 19/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 362 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 03/08/2025 | combustível | R$ 345 | PDF |
| BRAVO HOTEL LTDA | 16/05/2026 | hospedagem | R$ 319 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 22/09/2026 | combustível | R$ 316 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 22/04/2026 | combustível | R$ 315 | PDF |
| ABS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06/11/2025 | combustível | R$ 310 | PDF |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 13/03/2025 | combustível | R$ 310 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 05/07/2025 | combustível | R$ 309 | PDF |
| 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 01/02/2025 | combustível | R$ 309 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 22/01/2026 | combustível | R$ 307 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 03/10/2025 | combustível | R$ 306 | PDF |
| 036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 28/06/2025 | combustível | R$ 302 | PDF |
| Kalunga SA | 16/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 302 | PDF |
| HOTEL BELLA MONTAGNA | 26/06/2025 | hospedagem | R$ 300 | PDF |
| MONTANHA PALACE HOTEL LTDA - ME | 10/06/2025 | hospedagem | R$ 300 | PDF |
| PLENA HOTEIS LTDA | 17/07/2025 | hospedagem | R$ 300 | PDF |
