Entraram 528 notas novas de Luizianne Lins na verba do mandato: R$ 389,4 mil em divulgação do mandato, R$ 146,1 mil em aluguel de carros, R$ 98,7 mil em passagens aéreas e R$ 235,6 mil em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| TERRAL TAXI AEREO LTDA | 05/08/2026 | aluguel de aviões | R$ 32.100 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 10/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 25.553 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 18/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 24.447 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 29/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 24.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 06/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 21.980 | |
| TAXI AEREO CONFIANÇA LTDA | 15/07/2025 | aluguel de aviões | R$ 19.400 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 24/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 16.868 | |
| Latam | 20/04/2026 | passagens aéreas | R$ 15.303 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 16/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 12/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 08/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 08/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 20/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 05/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 05/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 20/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 06/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 10/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 04/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO LTDA | 05/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 19/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 11.634 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 22/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 11.633 | |
| A DE LIMA CARDOSO | 27/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 11.633 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 10.500 | |
| INSTITUTO ERNEST MANDEL | 26/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 10.500 | |
| VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | 02/12/2025 | hospedagem | R$ 9.000 | |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 23/01/2026 | passagens aéreas | R$ 6.802 | |
| Travel For Viagens | 23/01/2026 | passagens aéreas | R$ 6.580 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/01/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| Instituto Ertnest Mandel | 26/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.500 | |
| A&oBrussel Centrum | 21/04/2026 | hospedagem | R$ 4.677 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 06/01/2026 | aluguel de carros | R$ 4.550 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 06/01/2026 | aluguel de carros | R$ 4.550 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 23/04/2026 | aluguel de carros | R$ 4.485 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 06/05/2026 | aluguel de carros | R$ 4.485 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 28/02/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 31/03/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/04/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/05/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/06/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 31/07/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/08/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/09/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 31/10/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/11/2025 | aluguel de carros | R$ 4.200 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 30/04/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 17/06/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 07/08/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 01/09/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 22/09/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 06/10/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 04/11/2025 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 03/06/2026 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 03/06/2026 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 03/07/2026 | aluguel de carros | R$ 3.900 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 07/04/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 23/04/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | 27/05/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | 14/07/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | 12/08/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | 01/09/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 02/02/2026 | aluguel de carros | R$ 3.525 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 29/09/2025 | aluguel de carros | R$ 3.513 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 20/02/2025 | aluguel de carros | R$ 3.400 | |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 18/10/2025 | passagens aéreas | R$ 3.356 | |
| SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA | 03/03/2026 | assinaturas de jornais e revistas | R$ 3.332 | |
| Ita Airways | 22/04/2026 | passagens aéreas | R$ 3.239 | |
| SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA | 28/03/2025 | assinaturas de jornais e revistas | R$ 3.176 | |
| Diego Ladim Borges | 28/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 13/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 20/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 10/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 11/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 10/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 10/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 10/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 05/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 12/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| 51.144.922 DIEGO LANDIM BORGES | 10/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 10/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 10/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| Diego Ladim Borges | 05/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| 51.144.922 DIEGO LANDIM BORGES | 11/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| 51.144.922 DIEGO LANDIM BORGES | 05/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| TAM | 28/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.999 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.963 | — |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 31/01/2025 | aluguel de carros | R$ 2.880 | |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.879 | — |
| TAM | 15/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.769 | — |
| TAM | 19/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.769 | — |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 20/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.752 | |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 31/12/2025 | aluguel de carros | R$ 2.702 | |
| LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS LTDA | 01/08/2026 | aluguel de carros | R$ 2.550 | |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.480 | — |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 23/04/2026 | aluguel de carros | R$ 2.243 | |
| LOCARFLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI ME | 06/05/2026 | aluguel de carros | R$ 2.243 | |
| GOL | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.213 | — |
| GOL | 03/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.190 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.140 | — |
| GOL | 21/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.117 | — |
| GOL | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.061 | — |
| TAM | 16/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.968 | — |
| TAM | 21/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 09/10/2025 | passagens aéreas | R$ 1.937 | |
| GOL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.910 | — |
| GOL | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.894 | — |
| GOL | 07/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.887 | — |
| GOL | 06/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.827 | — |
| TAM | 03/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.757 | — |
| TAM | 03/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.757 | — |
| TAM | 03/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.750 | — |
| TAM | 03/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.750 | — |
| PANTANAL VEÍCULOS LTDA | 30/08/2025 | aluguel de carros | R$ 1.730 | |
| GOL | 12/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.687 | — |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 01/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.528 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.522 | |
| TAM | 04/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.497 | — |
| TAM | 24/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 20/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 20/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 24/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 16/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 16/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 17/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| Airbnb Plataforma Digital Ltda | 15/11/2025 | hospedagem | R$ 1.482 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/12/2025 | combustível | R$ 1.474 | |
| TAM | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 02/07/2025 | combustível | R$ 1.445 | |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.396 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.396 | — |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 02/12/2025 | combustível | R$ 1.387 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 31/03/2026 | combustível | R$ 1.356 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/07/2025 | combustível | R$ 1.244 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 02/09/2025 | combustível | R$ 1.199 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/05/2025 | combustível | R$ 1.175 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 03/06/2025 | combustível | R$ 1.149 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/04/2025 | combustível | R$ 1.126 | |
| TAM | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.126 | — |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 16/04/2026 | combustível | R$ 1.118 | |
| Kalunga SA | 20/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.089 | |
| Kalunga SA | 02/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.026 | |
| GOL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.018 | — |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 17/08/2026 | combustível | R$ 1.007 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 15/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 959 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 05/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 954 | |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 27/01/2026 | passagens aéreas | R$ 953 | |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 01/07/2026 | combustível | R$ 948 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 04/11/2025 | combustível | R$ 928 | |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 16/07/2026 | combustível | R$ 924 | |
| TAM | 18/07/2025 | passagens aéreas | R$ 911 | — |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 16/06/2026 | combustível | R$ 908 | |
| TAM | 18/07/2025 | passagens aéreas | R$ 898 | — |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 01/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 889 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 13/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 887 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 18/08/2025 | combustível | R$ 871 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 04/05/2026 | combustível | R$ 850 | |
| Kalunga SA | 06/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 848 | |
| BE HOTEL LTDA | 02/10/2026 | hospedagem | R$ 816 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 04/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 797 | |
| TAM | 28/01/2025 | passagens aéreas | R$ 796 | — |
| TAM | 28/01/2025 | passagens aéreas | R$ 796 | — |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 27/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 788 | |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 30/05/2026 | combustível | R$ 756 | |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 749 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 749 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 749 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 749 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 749 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 749 | — |
| Kalunga SA | 12/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 734 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/10/2025 | combustível | R$ 714 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 01/04/2025 | combustível | R$ 704 | |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 03/08/2026 | combustível | R$ 686 | |
| AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA | 02/09/2026 | combustível | R$ 669 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/06/2025 | combustível | R$ 668 | |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 665 | — |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 16/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 657 | |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 628 | — |
| HOTEL ENCOSTA DA SERRA | 05/07/2025 | hospedagem | R$ 602 | |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 599 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 599 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 599 | — |
| CELULAR FUNCIONAL | — | telefone | R$ 599 | — |
| TAM | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 595 | — |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 02/10/2025 | combustível | R$ 588 | |
| Kalunga SA | 10/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 574 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 05/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 574 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 02/05/2025 | combustível | R$ 546 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 16/09/2025 | combustível | R$ 542 | |
| PANTANAL-VEICULOS LTDA | 01/09/2026 | aluguel de carros | R$ 524 | |
| Kalunga SA | 11/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 519 | |
| Papelaria Multiforma | 31/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 497 | |
| Kalunga SA | 02/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 494 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 12/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 486 | |
| Kalunga SA | 16/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 486 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 27/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 470 | |
| Kalunga SA | 02/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 468 | |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO | 28/12/2025 | telefone | R$ 456 | — |
| BE HOTEL LTDA | 15/10/2025 | hospedagem | R$ 452 | |
| BE HOTEL LTDA | 15/10/2025 | hospedagem | R$ 452 | |
| Kalunga SA | 26/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 451 | |
| HA COMERCIO DE ARTES LTDA | 30/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 431 | |
| Kalunga SA | 22/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 416 | |
| HOTELARIA NORTE LTDA | 31/05/2026 | hospedagem | R$ 397 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 11/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 358 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 29/01/2026 | combustível | R$ 348 | |
| TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | 27/03/2026 | telefone | R$ 346 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 10/06/2026 | telefone | R$ 346 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A | 28/06/2026 | telefone | R$ 346 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 27/07/2026 | telefone | R$ 346 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 27/04/2025 | telefone | R$ 336 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 28/06/2025 | telefone | R$ 336 | — |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 29/08/2025 | telefone | R$ 336 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 28/09/2025 | telefone | R$ 336 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 28/10/2025 | telefone | R$ 336 | — |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 29/11/2025 | telefone | R$ 336 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A | 28/01/2026 | telefone | R$ 336 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 28/02/2026 | telefone | R$ 336 | — |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08/01/2026 | combustível | R$ 335 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 29/01/2025 | telefone | R$ 326 | — |
| Kalunga SA | 29/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 314 | |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 28/09/2025 | telefone | R$ 309 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO | 28/10/2025 | telefone | R$ 309 | — |
| Telefônica Brasil S.A. VIVO | 29/11/2025 | telefone | R$ 309 | — |
| Papelaria Multiforma | 01/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 298 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 21/01/2026 | combustível | R$ 293 | |
| AUTO POSTO 302 SUL LTDA | 13/01/2026 | combustível | R$ 292 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 15/02/2026 | combustível | R$ 290 | |
| cocina | 06/07/2025 | alimentação | R$ 287 | |
| PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 28/06/2026 | combustível | R$ 284 | |
| cocina | 14/12/2025 | alimentação | R$ 278 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 12/05/2026 | combustível | R$ 273 | |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 12/03/2026 | combustível | R$ 272 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 09/02/2026 | combustível | R$ 271 | |
| SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | 25/08/2025 | combustível | R$ 269 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/08/2026 | combustível | R$ 267 | |
| G&G SUPERQUADRA | 06/12/2025 | alimentação | R$ 263 | |
| POSTO MARINA | 14/03/2025 | combustível | R$ 253 | |
| TAIKAN FAST SUSHI LTDA | 20/10/2025 | alimentação | R$ 252 | |
| 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 05/03/2026 | combustível | R$ 250 | |
| DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14/06/2025 | combustível | R$ 247 | |
| VINALLA COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 19/10/2025 | alimentação | R$ 246 | |
| MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 19/10/2025 | alimentação | R$ 242 | |
| G&G SUPERQUADRA | 24/10/2025 | alimentação | R$ 241 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 20/10/2025 | combustível | R$ 236 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/08/2025 | combustível | R$ 234 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 01/08/2025 | combustível | R$ 232 | |
| VIA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 13/06/2026 | combustível | R$ 231 | |
| IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14/02/2025 | combustível | R$ 231 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 03/02/2026 | combustível | R$ 230 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 22/02/2026 | combustível | R$ 230 | |
| POSTO Z + Z 314 SUL LTDA | 05/05/2026 | combustível | R$ 225 | |
| NASCIMENTO & BATISTA LTDA | 02/08/2025 | combustível | R$ 225 | |
| RESTAURANTE DEL PRIMO LTDA | 24/11/2025 | alimentação | R$ 215 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | combustível | R$ 215 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/03/2025 | combustível | R$ 214 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 11/02/2025 | combustível | R$ 213 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/02/2025 | combustível | R$ 212 | |
| Kalunga SA | 16/01/2025 | manutenção do escritório | R$ 211 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/02/2025 | combustível | R$ 205 | |
| NA COZINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 21/01/2026 | alimentação | R$ 204 | |
| REDE EXPED COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01/08/2025 | combustível | R$ 204 | |
| CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 28/07/2025 | combustível | R$ 204 | |
| DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05/07/2025 | combustível | R$ 204 | |
| UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA | 25/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 203 | |
| POSTO PRAIA DE IRACEMA | 13/12/2025 | combustível | R$ 202 | |
| DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22/03/2025 | combustível | R$ 200 | |
| SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | 04/06/2025 | combustível | R$ 200 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04/01/2025 | combustível | R$ 200 | |
| AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA | 22/02/2025 | combustível | R$ 200 | |
| AUTO POSTO GOLDEN GAS LAGO LTDA | 22/02/2025 | combustível | R$ 200 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12/03/2025 | combustível | R$ 200 | |
| M M PETROLEO LTDA | 05/08/2025 | combustível | R$ 200 | |
| KG COMERCIO E COMBUSTIVEIS LTDA | 16/10/2025 | combustível | R$ 200 | |
| JG COMERCIO DE PETROLEO | 02/02/2026 | combustível | R$ 200 | |
| Bredo Bistro | 06/03/2026 | alimentação | R$ 200 | |
| DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08/08/2025 | combustível | R$ 200 | |
| NFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 18/10/2025 | alimentação | R$ 199 | |
| TG COMBUSTIVEIS LTDA | 06/06/2026 | combustível | R$ 199 | |
| TG COMBUSTIVEIS LTDA | 06/06/2026 | combustível | R$ 199 | |
| DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 24/11/2025 | combustível | R$ 199 | |
| COCINA MEDITERRANEA LTDA | 22/05/2026 | alimentação | R$ 198 | |
| FERNANDO VOIGT DE BRITO | 10/06/2026 | alimentação | R$ 197 | |
| Sao Bartolomeu Restaurante Ltda | 31/10/2025 | alimentação | R$ 196 | |
| FERNANDO VOIGT DE BRITO | 07/04/2026 | alimentação | R$ 195 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 16/04/2026 | combustível | R$ 195 | |
| CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 07/04/2025 | combustível | R$ 194 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 25/02/2025 | combustível | R$ 191 | |
