Projeto de Lei Complementar, apresentada em 23 de mar. de 2026
PLP 74/2026
💡 Explicado de forma simples
O governo tem regras que funcionam como um limite no cartão de crédito: para dar um desconto de imposto a algum setor, precisa mostrar de onde vai sair o dinheiro que deixa de entrar. Em 3 de setembro de 2026, os deputados votaram para abrir uma exceção a essas regras, só neste ano, para três casos: empresas que constroem centros de dados (os "galpões de computadores" que guardam a internet e rodam inteligência artificial), doações para tratamento de pessoas com câncer e com deficiência, e empresas que fazem o "seguro das seguradoras". O texto também facilita para cidades pequenas, de até 65 mil moradores, receberem dinheiro do governo federal mesmo com algumas contas atrasadas. Foram 346 votos a favor e 46 contra. O Senado também aprovou, e o presidente transformou em lei em 15 de setembro, mas cortou alguns trechos.
Ementa oficial: Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026.
Autoria: José Guimarães (PT-CE)
Resumo
Projeto de lei complementar do líder do Governo que abre exceções às regras fiscais para alguns benefícios de impostos em 2026. Aprovado na Câmara por 346 a 46 em 03/09/2026, passou no Senado e virou a Lei Complementar 237/2026, sancionada com veto parcial.
O que a proposta faz
| Trecho | O que faz |
|---|---|
| Art. 2º | Inclui nas exceções da LC 229/2026 o REDATA (datacenters), o programa de apoio a pessoas com câncer e com deficiência (Lei 12.715/2012) e a desoneração de IRPJ/CSLL de resseguradoras locais. Esses benefícios ficam dispensados dos arts. 14 e 14-A da LRF, do art. 5º da LC 224/2025 e do art. 29, I, e arts. 140–149 da LDO 2026. |
| Condição | Vale só se o benefício for compatível com a meta de resultado primário e estiver previsto na lei orçamentária anual. |
| Art. 3º | Novo § 4º no art. 25 da LRF: municípios com até 65.000 habitantes ficam dispensados da exigência da alínea "a" do inciso IV do § 1º para receber transferências voluntárias. |
| Art. 4º | Entra em vigor na data da publicação. |
Como o texto mudou
Apresentado em março por José Guimarães (PT/CE), líder do Governo, o projeto liberava das vedações da LDO 2026 renúncias já previstas na LOA ou compensadas, afastava o art. 14-A da LRF para áreas de livre comércio e bens de capital, e permitia despesas com ressarcimento de tributos e licença-paternidade. O texto aprovado é bem diferente: passou a alterar a LC 229/2026 com três exceções específicas e a LRF para municípios pequenos.
Votações
5 votações; em 2 dá para ver o voto de cada deputado.
- 02/09 — Urgência aprovada (votação 2644910-8), simbólica.
- 03/09 — Pedido de retirada de pauta rejeitado (2611313-22), simbólico.
- 03/09 — Mérito: subemenda substitutiva aprovada por 346 a 46, com 3 abstenções (2611313-31), nominal. PL dividido (45 a 23); PSOL e NOVO contra.
- 03/09 — Redação Final aprovada (2611313-34), simbólica.
Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD).
Rejeitado o Requerimento.
Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 346; Não: 46; Abstenção: 3; Total: 395.
Votos por partido e orientações
| Partido | Sim | Não | Abstenção |
|---|---|---|---|
| PT | 52 | 0 | 0 |
| PL | 45 | 23 | 0 |
| PSD | 37 | 0 | 0 |
| UNIÃO | 35 | 2 | 1 |
| PP | 32 | 1 | 0 |
| REPUBLICANOS | 31 | 1 | 0 |
| MDB | 30 | 0 | 0 |
| PODE | 17 | 2 | 0 |
| PSDB | 15 | 1 | 0 |
| PSB | 15 | 0 | 0 |
| PCdoB | 11 | 0 | 0 |
| PDT | 9 | 0 | 0 |
| PV | 6 | 0 | 0 |
| AVANTE | 4 | 0 | 0 |
| REDE | 2 | 0 | 0 |
| SOLIDARIEDADE | 2 | 0 | 1 |
| CIDADANIA | 1 | 0 | 0 |
| DC | 1 | 0 | 0 |
| PRD | 1 | 0 | 1 |
| PSOL | 0 | 10 | 0 |
| NOVO | 0 | 5 | 0 |
| MISSÃO | 0 | 1 | 0 |
Como os partidos orientaram: PDT: Sem orientação; NOVO: Não; AVANTE: Sem orientação; PL: Liberado; Fdr PT-PCdoB-PV: Sim; MISSÃO: Sem orientação; Oposição: Liberado; Bl UniPpPsd...: Sim; Minoria: Liberado; Fdr PSOL-REDE: Sem orientação; PRD: Sem orientação; SOLIDARIEDADE: Sem orientação; PSB: Sem orientação; Governo: Sim; Maioria: Sim
Como votou cada deputado (396)
| Deputado | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Marreca Filho | PRD | MA | Abstenção |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | Abstenção |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | Abstenção |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | presidente da sessão, não vota (Art. 17) |
| Kim Kataguiri | MISSÃO | SP | Não |
| Adriana Ventura | NOVO | SP | Não |
| Gilson Marques | NOVO | SC | Não |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | Não |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | Não |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Não |
| Coronel Meira | PL | PE | Não |
| Daniel Freitas | PL | SC | Não |
| Filipe Barros | PL | PR | Não |
| General Girão | PL | RN | Não |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Não |
| Giovani Cherini | PL | RS | Não |
| Ismael | PL | SC | Não |
| Jefferson Campos | PL | SP | Não |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Não |
| Julia Zanatta | PL | SC | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP | Não |
| Marcio Alvino | PL | SP | Não |
| Mauricio Marcon | PL | RS | Não |
| Mendonça Filho | PL | PE | Não |
| Osmar Terra | PL | RS | Não |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Não |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | Não |
| Rosangela Moro | PL | SP | Não |
| Sargento Fahur | PL | PR | Não |
| Soraya Santos | PL | RJ | Não |
| Zé Trovão | PL | SC | Não |
| Zé Vitor | PL | MG | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | Não |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | Não |
| Guilherme Derrite | PP | SP | Não |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Não |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Não |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Não |
| Erika Hilton | PSOL | SP | Não |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | Não |
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | RJ | Não |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | Não |
| Sônia Guajajara | PSOL | SP | Não |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Não |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Não |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | Não |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | Não |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | Não |
| Duarte Jr. | AVANTE | MA | Sim |
| Luis Tibé | AVANTE | MG | Sim |
| Neto Carletto | AVANTE | BA | Sim |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Sim |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim |
| José Carlos Araujo | DC | BA | Sim |
| Adail Filho | MDB | AM | Sim |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO | Sim |
| Antônia Lúcia | MDB | AC | Sim |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Sim |
| Castro Neto | MDB | PI | Sim |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Fábio Teruel | MDB | SP | Sim |
| Flávia Morais | MDB | GO | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | Sim |
| Iza Arruda | MDB | PE | Sim |
| João Cury | MDB | SP | Sim |
| Junior Lourenço | MDB | MA | Sim |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
| Luciano Bivar | MDB | PE | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | Sim |
| Pezenti | MDB | SC | Sim |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
| Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
| Saullo Vianna | MDB | AM | Sim |
| Yury Bruno | MDB | CE | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Sim |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | Sim |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB | AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
| Afonso Motta | PDT | RS | Sim |
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
| Celso Sabino | PDT | PA | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | Sim |
| Josenildo | PDT | AP | Sim |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim |
| Adilson Barroso | PL | SP | Sim |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim |
| André Ferreira | PL | PE | Sim |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim |
| Bibo Nunes | PL | RS | Sim |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM | Sim |
| Capitão Augusto | PL | SP | Sim |
| Carla Dickson | PL | RN | Sim |
| Caroline de Toni | PL | SC | Sim |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | Sim |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Sim |
| Dani Cunha | PL | RJ | Sim |
| Delegada Ione | PL | MG | Sim |
| Delegado Caveira | PL | PA | Sim |
| Detinha | PL | MA | Sim |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
| Dr Flávio | PL | RJ | Sim |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
| Eros Biondini | PL | MG | Sim |
| General Pazuello | PL | RJ | Sim |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Sim |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | Sim |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | Sim |
| Junio Amaral | PL | MG | Sim |
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | Sim |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Sim |
| Mario Frias | PL | SP | Sim |
| Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
| Miguel Lombardi | PL | SP | Sim |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | Sim |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim |
| Paulo Freire Costa | PL | SP | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim |
| Rodrigo Valadares | PL | SE | Sim |
| Rosana Valle | PL | SP | Sim |
| Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
| Sanderson | PL | RS | Sim |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
| Zucco | PL | RS | Sim |
| Antonio Carlos Rodrigues | PODE | SP | Sim |
| Bruno Ganem | PODE | SP | Sim |
| David Soares | PODE | SP | Sim |
| Delegado Bruno Lima | PODE | SP | Sim |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | Sim |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | Sim |
| Fábio Macedo | PODE | MA | Sim |
| Felipe Francischini | PODE | PR | Sim |
| Gilson Daniel | PODE | ES | Sim |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | Sim |
| Leonardo Gadelha | PODE | PB | Sim |
| Nelson Barbudo | PODE | MT | Sim |
| Paulo Soares | PODE | SP | Sim |
| Rafael Fera | PODE | RO | Sim |
| Ribamar Silva | PODE | SP | Sim |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | Sim |
| Tiago Dimas | PODE | TO | Sim |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
| Amaro Neto | PP | ES | Sim |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
| Any Ortiz | PP | RS | Sim |
| Átila Lira | PP | PI | Sim |
| Bebeto | PP | RJ | Sim |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Sim |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PP | MS | Sim |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
| Gustinho Ribeiro | PP | SE | Sim |
| João Maia | PP | RN | Sim |
| Jorge Araújo | PP | BA | Sim |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
| Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
| Mauricio Neves | PP | SP | Sim |
| Pedro Aihara | PP | MG | Sim |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
| Robinson Faria | PP | RN | Sim |
| Socorro Neri | PP | AC | Sim |
| Tião Medeiros | PP | PR | Sim |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | Sim |
| Zé Adriano | PP | AC | Sim |
| Zezinho Barbary | PP | AC | Sim |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | Sim |
| Andreia Siqueira | PSB | PA | Sim |
| Dr. Victor Linhalis | PSB | ES | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | Sim |
| Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
| Maria Arraes | PSB | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | BA | Sim |
| Paulo Folletto | PSB | ES | Sim |
| Pedro Campos | PSB | PE | Sim |
| Robério Monteiro | PSB | CE | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Sim |
| Tabata Amaral | PSB | SP | Sim |
| Átila Lins | PSD | AM | Sim |
| Beto Preto | PSD | PR | Sim |
| Carlos Sampaio | PSD | SP | Sim |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | Sim |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim |
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | Sim |
| Fabio Reis | PSD | SE | Sim |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | Sim |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | Sim |
| Helena Lima | PSD | RR | Sim |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim |
| Leandre | PSD | PR | Sim |
| Lucas Redecker | PSD | RS | Sim |
| Luciano Amaral | PSD | AL | Sim |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Sim |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | Sim |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | SP | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
| Raimundo Costa | PSD | BA | Sim |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Sim |
| Tiririca | PSD | SP | Sim |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | Sim |
| Vitor Lippi | PSD | SP | Sim |
| Wellington Roberto | PSD | PB | Sim |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | Sim |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
| Glaycon Franco | PSDB | MG | Sim |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | Sim |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | Sim |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | Sim |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | Sim |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | Sim |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
| Professor Alcides | PSDB | GO | Sim |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | Sim |
| Vicentinho Júnior | PSDB | TO | Sim |
| Afonso Florence | PT | BA | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim |
| Alfredinho | PT | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
| Ana Pimentel | PT | MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim |
| Camila Jara | PT | MS | Sim |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim |
| Dandara | PT | MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | Sim |
| Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Helder Salomão | PT | ES | Sim |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim |
| Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
| João Daniel | PT | SE | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | PT | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | PT | SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
| Nilto Tatto | PT | SP | Sim |
| Padre João | PT | MG | Sim |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
| Paulo Lemos | PT | AP | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PT | MA | Sim |
| Rui Falcão | PT | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Sim |
| Vander Loubet | PT | MS | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
| Welter | PT | PR | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
| Zé Neto | PT | BA | Sim |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim |
| Bacelar | PV | BA | Sim |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | Sim |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | Sim |
| André Janones | REDE | MG | Sim |
| Luizianne Lins | REDE | CE | Sim |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim |
| Amom Mandel | REPUBLICANOS | AM | Sim |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | Sim |
| Daniela do Waguinho | REPUBLICANOS | RJ | Sim |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | Sim |
| Eli Borges | REPUBLICANOS | TO | Sim |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | Sim |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | Sim |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | Sim |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | Sim |
| Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | Sim |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | Sim |
| Marcelo Nilo | REPUBLICANOS | BA | Sim |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | Sim |
| Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | Sim |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | Sim |
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | Sim |
| Raniery Paulino | REPUBLICANOS | PB | Sim |
| Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | Sim |
| Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | Sim |
| Thiago de Joaldo | REPUBLICANOS | SE | Sim |
| Valdir Trindade | REPUBLICANOS | PB | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | Sim |
| Alexandre Leite | UNIÃO | SP | Sim |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO | Sim |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | Sim |
| Damião Feliciano | UNIÃO | PB | Sim |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | Sim |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | Sim |
| Delegado Matheus Laiola | UNIÃO | PR | Sim |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | Sim |
| Fabio Garcia | UNIÃO | MT | Sim |
| Fausto Jr. | UNIÃO | AM | Sim |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | Sim |
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | Sim |
| Gabriel Mota | UNIÃO | RR | Sim |
| Geraldo Resende | UNIÃO | MS | Sim |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | Sim |
| José Nelto | UNIÃO | GO | Sim |
| Josivaldo JP | UNIÃO | MA | Sim |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | Sim |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | UNIÃO | CE | Sim |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | Sim |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | Sim |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE | Sim |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | Sim |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | Sim |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Sim |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | Sim |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | Sim |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | Sim |
| Yandra Moura | UNIÃO | SE | Sim |
| Zé Haroldo Cathedral | UNIÃO | RR | Sim |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | Sim |
Aprovada a Redação Final assinada pelo relator, Dep. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB/AL).
Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, nos termos do parecer.
Votos por partido
| Partido | Sim | Não | Abstenção |
|---|---|---|---|
| PSD | 14 | 0 | 0 |
| PL | 12 | 0 | 0 |
| PT | 9 | 0 | 0 |
| MDB | 7 | 0 | 0 |
| PSB | 7 | 0 | 0 |
| REPUBLICANOS | 5 | 0 | 0 |
| PP | 4 | 0 | 0 |
| PSDB | 3 | 0 | 0 |
| PODE | 2 | 0 | 0 |
| UNIÃO | 2 | 0 | 0 |
| PDT | 1 | 0 | 0 |
| AVANTE | 0 | 0 | 0 |
Como votou cada senador (81)
| Senador | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Marcos do Val | AVANTE | ES | Em atividade parlamentar |
| Marcio Bittar | PL | AC | Em atividade parlamentar |
| Dr. Hiran | PP | RR | Em atividade parlamentar |
| Sargento Reginauro | PSDB | CE | Em atividade parlamentar |
| Angelo Coronel | REPUBLICANOS | BA | Em atividade parlamentar |
| Renan Filho | MDB | AL | Não compareceu |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Presente, não votou |
| Weverton | PDT | MA | Presente, não votou |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Presente, não votou |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Presente, não votou |
| Sergio Moro | PL | PR | Presente, não votou |
| Zequinha Marinho | PODE | PA | Presente, não votou |
| Daniella Ribeiro | PP | PB | Presente, não votou |
| Esperidião Amin | PP | SC | Presente, não votou |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Presidente da sessão |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Sim |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
| Leila Barros | PDT | DF | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Efraim Filho | PL | PB | Sim |
| Izalci Lucas | PL | DF | Sim |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Romário | PL | RJ | Sim |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Giordano | PODE | SP | Sim |
| Styvenson Valentim | PODE | RN | Sim |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
| Cid Gomes | PSB | CE | Sim |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Lourdinha Pereira | PSB | MA | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSB | MG | Sim |
| Soraya Thronicke | PSB | MS | Sim |
| Carlos Fávaro | PSD | MT | Sim |
| Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
| Fernando Dueire | PSD | PE | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Sim |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
| Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
| Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
| Dra. Eudócia | PSDB | AL | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PSDB | PR | Sim |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Sim |
| Camilo Santana | PT | CE | Sim |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Sim |
| Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
| Paulo Paim | PT | RS | Sim |
| Randolfe Rodrigues | PT | AP | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
| Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
| Alan Rick | REPUBLICANOS | AC | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Roberta Acioly | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
Emendas e destaques
- Emenda 1 (incluir o REDATA): aprovada na forma da subemenda.
- Emenda 2 (estender a exportadoras de serviços e empresas em ZPEs): rejeitada.
- DTQ 1 (NOVO), votar em separado o art. 3º: prejudicado.
- DTQ 2 (PDT): retirado.
- DTQ 3 (UNIÃO, PP, PSD, REPUBLICANOS, MDB, PSDB-CIDADANIA, PODE): prejudicado.
Como chegou até aqui
- 23/03/2026 — Apresentado por José Guimarães (PT/CE).
