| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA. | 23/01/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | PDF |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA. | 20/02/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | PDF |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA. | 24/03/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | PDF |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA. | 24/04/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | PDF |
| ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA. | 28/05/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 30/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 23/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 19/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 23/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 09/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 18/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 17/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 25/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 19/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 14/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 15/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 21/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| Easy Way Tecnologia e Desenvolvimento de Software LTDA | 18/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 7.500 | PDF |
| RB Comunicação | 03/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.865 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 17/06/2025 | hospedagem | R$ 6.636 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 31/07/2025 | hospedagem | R$ 6.636 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 26/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 21/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 24/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| JACKSON BOMFIM ALMEIDA DE CERQUEIRA E CIA LTDA | 28/09/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| JACKSON BOMFIM ALMEIDA DE CERQUEIRA E CIA LTDA | 26/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| JACKSON BOMFIM ALMEIDA DE CERQUEIRA E CIA LTDA | 23/07/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| JACKSON BOMFIM ALMEIDA DE CERQUEIRA E CIA LTDA | 27/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.301 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 25/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.198 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 15/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.148 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 28/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 26/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 28/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 22/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 23/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 25/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 21/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 26/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.045 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 20/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.794 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 24/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.794 | PDF |
| GOL LINHAS AEREAS S.A. | 25/08/2026 | passagens aéreas | R$ 5.702 | PDF |
| LOCAZUL RENT A CAR LTDA | 10/06/2026 | aluguel de carros | R$ 5.648 | PDF |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 27/08/2025 | aluguel de carros | R$ 5.573 | PDF |
| POJUCA S/A | 22/07/2026 | hospedagem | R$ 5.420 | PDF |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 28/08/2026 | aluguel de carros | R$ 5.402 | PDF |
| Bahiana FM | 08/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 5.400 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 20/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 5.270 | PDF |
| RT Meira Veículos - Locafácil | 28/05/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | PDF |
| RT MEIRA VEICULOS LTDA | 30/06/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | PDF |
| RT MEIRA VEICULOS LTDA | 21/07/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | PDF |
| RT MEIRA VEICULOS LTDA | 21/08/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | PDF |
| RT MEIRA VEICULOS LTDA | 22/09/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 02/09/2026 | combustível | R$ 4.964 | PDF |
| J. CERQUEIRA E COMPANHIA | 20/01/2025 | manutenção do escritório | R$ 4.916 | PDF |
| ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA | 13/02/2026 | hospedagem | R$ 4.450 | PDF |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 14/09/2026 | aluguel de carros | R$ 4.428 | PDF |
| LOCAZUL RENT A CAR LTDA | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 4.050 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/08/2026 | combustível | R$ 3.942 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 08/01/2025 | combustível | R$ 3.707 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 14/05/2026 | hospedagem | R$ 3.694 | PDF |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 30/01/2026 | passagens aéreas | R$ 3.635 | PDF |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 17/10/2025 | passagens aéreas | R$ 3.621 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 06/02/2025 | combustível | R$ 3.608 | PDF |
| RADIO ALVORADA LTDA - ME | 21/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.500 | PDF |
| AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | 01/10/2025 | passagens aéreas | R$ 3.375 | PDF |
| PARAISO FM | 11/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.242 | PDF |
| PARAISO FM | 03/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.242 | PDF |
| PARAISO FM | 02/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.242 | PDF |
| PARAISO FM | 08/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.242 | PDF |
| PARAISO FM | 05/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.242 | PDF |
| AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | 26/09/2025 | passagens aéreas | R$ 3.135 | PDF |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 17/10/2025 | passagens aéreas | R$ 3.109 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 14/05/2026 | hospedagem | R$ 3.078 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 14/05/2026 | hospedagem | R$ 3.078 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 14/05/2026 | hospedagem | R$ 3.078 | PDF |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 13/07/2026 | aluguel de carros | R$ 3.029 | PDF |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 13/10/2025 | aluguel de carros | R$ 3.005 | PDF |
| Bahiana FM | 09/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | PDF |
| Bahiana FM | 08/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | PDF |
| Bahiana FM | 20/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | PDF |
| GOL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.936 | — |
| FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS | 17/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.800 | PDF |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 02/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.797 | PDF |
| AZUL | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.774 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 08/05/2026 | combustível | R$ 2.667 | PDF |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 21/04/2026 | passagens aéreas | R$ 2.652 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 09/10/2025 | hospedagem | R$ 2.625 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 06/01/2026 | combustível | R$ 2.547 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 03/09/2025 | combustível | R$ 2.531 | PDF |
| FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS | 10/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.500 | PDF |
| FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS | 23/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.500 | PDF |
| CENÁRIO PLACAS, MÍDIA, PORTAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 29/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.500 | PDF |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.487 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 14/05/2026 | hospedagem | R$ 2.462 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 07/03/2025 | combustível | R$ 2.437 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/04/2025 | combustível | R$ 2.419 | PDF |
| TAM | 11/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.395 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 07/04/2026 | combustível | R$ 2.384 | PDF |
| TAM | 19/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.253 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 02/06/2026 | combustível | R$ 2.175 | PDF |
| AZUL | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.164 | — |
| GOL | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.138 | — |
| GOL | 11/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.090 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 07/10/2025 | combustível | R$ 2.005 | PDF |
| RADIO ALVORADA LTDA - ME | 02/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| CLEUDETE COIMBRA DE QUEIROZ | 02/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| CLEUDETE COIMBRA DE QUEIROZ | 07/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| CLEUDETE COIMBRA DE QUEIROZ | 04/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| CLEUDETE COIMBRA DE QUEIROZ | 01/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| CLEUDETE COIMBRA DE QUEIROZ | 02/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| GUANAMBI COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 06/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| RADIO ALVORADA LTDA - ME | 16/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | PDF |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 28/07/2026 | aluguel de carros | R$ 1.998 | PDF |
| TAM | 11/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.973 | — |
| GOL | 04/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.973 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/11/2025 | combustível | R$ 1.961 | PDF |
| TAM | 20/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.958 | — |
| POSTO C3 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06/07/2026 | combustível | R$ 1.917 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 03/06/2025 | combustível | R$ 1.902 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 03/07/2025 | combustível | R$ 1.875 | PDF |
| AZUL | 30/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.857 | — |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES VIANA | 12/05/2026 | hospedagem | R$ 1.830 | PDF |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES VIANA | 12/05/2026 | hospedagem | R$ 1.830 | PDF |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES VIANA | 12/05/2026 | hospedagem | R$ 1.830 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/12/2025 | combustível | R$ 1.793 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 28/03/2025 | hospedagem | R$ 1.785 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 26/05/2025 | hospedagem | R$ 1.785 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 11/08/2025 | hospedagem | R$ 1.785 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/05/2025 | combustível | R$ 1.748 | PDF |
| NeoCom - Serv. Comunicação e Marketing Ltda | 01/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.732 | PDF |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 15/10/2025 | passagens aéreas | R$ 1.722 | PDF |
| Gol Linhas Aereas S.A. | 15/10/2025 | passagens aéreas | R$ 1.718 | PDF |
| CRAIG HARTMAN & CIA LTDA | 04/08/2026 | hospedagem | R$ 1.712 | PDF |
| AZUL | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.687 | — |
| GOL | 19/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.669 | — |
| SL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 25/06/2026 | hospedagem | R$ 1.620 | PDF |
| SL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 25/06/2026 | hospedagem | R$ 1.620 | PDF |
| TAM | 09/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.582 | — |
| TAM | 06/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.557 | — |
| TAM | 27/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.527 | — |
| TAM | 20/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.510 | — |
| AILTON DE OLIVEIRA SILVA PUBLICIDADE | 08/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| RADIO ALVORADA LTDA - ME | 03/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA | 26/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| CENÁRIO PLACAS, MÍDIA, PORTAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 31/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS | 16/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| GUANAMBI COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 08/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| RADIO ALVORADA LTDA - ME | 12/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| Rádio Nova Visão FM | 11/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.500 | PDF |
| HARAS PARAISO DO ATLANTICO LTDA | 27/06/2026 | hospedagem | R$ 1.500 | PDF |
| AZUL | 14/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.498 | — |
| TAM | 28/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.483 | — |
| TAM | 12/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.476 | — |
| TAM | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.400 | — |
| AZUL | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.399 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/08/2025 | combustível | R$ 1.341 | PDF |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.340 | — |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | 10/11/2025 | aluguel de carros | R$ 1.327 | PDF |
| GOL | 18/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.325 | — |
| GUANAMBI COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 13/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.300 | PDF |
| GUANAMBI COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | 18/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.300 | PDF |
| GOL | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.262 | — |
| GOL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.262 | — |
| GOL | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.249 | — |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 04/03/2026 | combustível | R$ 1.240 | PDF |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 27/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.238 | PDF |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 28/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.238 | PDF |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 27/07/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.238 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 25/05/2026 | hospedagem | R$ 1.238 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 25/05/2026 | hospedagem | R$ 1.234 | PDF |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.207 | — |
| BM HOTEL E TURISMO LTDA | 25/06/2026 | hospedagem | R$ 1.200 | PDF |
| GOL | 27/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.187 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 28/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.152 | PDF |
| POJUCA S/A | 30/07/2026 | hospedagem | R$ 1.115 | PDF |
| RPG- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.100 | PDF |
| TAM | 04/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.100 | — |
| TAM | 12/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.089 | — |
| TAM | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.073 | — |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 15/08/2026 | hospedagem | R$ 1.058 | PDF |
| TAM | 19/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.058 | — |
| GOL | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.037 | — |
| V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 27/05/2025 | combustível | R$ 1.029 | PDF |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 11/10/2025 | hospedagem | R$ 1.021 | PDF |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 11/10/2025 | hospedagem | R$ 1.021 | PDF |
| CENÁRIO PLACAS, MÍDIA, PORTAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 28/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| FUNDACAO RADIO EDUCATIVA FAMILIAS UNIDAS | 09/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA | 09/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| VSN PRODUÇÕES LTDA | 16/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| AGÊNCIA GUANAMBI SERTÃO LTDA | 14/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| FUNDACAO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS | 07/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA | 17/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA | 17/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA | 28/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA | 07/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| Rádio Nova Visão FM | 21/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| VSN PRODUÇÕES LTDA | 13/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| HOTEL ABSOLAR LTDA | 13/08/2026 | hospedagem | R$ 1.000 | PDF |
| HOTEL ABSOLAR LTDA | 13/08/2026 | hospedagem | R$ 1.000 | PDF |
| HOTEL ABSOLAR LTDA | 14/08/2026 | hospedagem | R$ 1.000 | PDF |
| CARLOS EDUARDO CASAGRANDE | 05/02/2026 | combustível | R$ 999 | PDF |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 13/02/2025 | hospedagem | R$ 988 | PDF |
| Cia Aérea - GOL | 18/08/2025 | passagens aéreas | R$ 986 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 967 | — |
| GOL | 05/07/2025 | passagens aéreas | R$ 946 | — |
| Hotel Tivoli - POJUCA S/A | 02/06/2025 | hospedagem | R$ 907 | PDF |
| BM HOTEL E TURISMO LTDA | 25/06/2026 | hospedagem | R$ 900 | PDF |
| GOL | 18/07/2025 | passagens aéreas | R$ 886 | — |
| TAM | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 883 | — |
| 3 CABEÇAS POUSADA E RESTAURANTE LTDA | 24/03/2025 | hospedagem | R$ 872 | PDF |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/08/2026 | telefone | R$ 867 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/03/2026 | telefone | R$ 858 | — |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 24/09/2025 | aluguel de carros | R$ 849 | PDF |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/12/2025 | telefone | R$ 842 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/06/2026 | telefone | R$ 841 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/07/2026 | telefone | R$ 841 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/09/2026 | telefone | R$ 841 | — |
| TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | 04/05/2026 | telefone | R$ 841 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/04/2026 | telefone | R$ 841 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/04/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/11/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/05/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/06/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/07/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 06/09/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/01/2026 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/02/2026 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/10/2025 | telefone | R$ 840 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/08/2025 | telefone | R$ 834 | — |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | 04/03/2025 | telefone | R$ 830 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 04/01/2025 | telefone | R$ 830 | — |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 04/02/2025 | telefone | R$ 829 | — |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 28/08/2025 | aluguel de carros | R$ 798 | PDF |
| Edson dos Santos Silva | 11/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 780 | PDF |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 762 | — |
| TAM | 13/07/2025 | passagens aéreas | R$ 757 | — |
| MILCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 20/02/2026 | combustível | R$ 750 | PDF |
| TAM | 09/05/2025 | passagens aéreas | R$ 742 | — |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 03/05/2025 | hospedagem | R$ 730 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 03/05/2025 | hospedagem | R$ 722 | PDF |
| HAP Hotelaria LTDA | 23/01/2026 | hospedagem | R$ 700 | PDF |
| HARAS PARAISO DO ATLANTICO LTDA | 27/06/2026 | hospedagem | R$ 700 | PDF |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 682 | — |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 11/10/2025 | hospedagem | R$ 680 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 29/09/2025 | hospedagem | R$ 660 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 29/09/2025 | hospedagem | R$ 660 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 29/09/2025 | hospedagem | R$ 660 | PDF |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 04/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 658 | PDF |
| POSTO CIDADE DE BRUMADO LTDA | 19/04/2026 | combustível | R$ 656 | PDF |
| LEAO PINTO & CIA LTDA | 12/06/2026 | combustível | R$ 650 | PDF |
| MARIA ISABEL MONTEIRO MAGNAVITA | 11/03/2026 | hospedagem | R$ 650 | PDF |
| Avectur Administração LTDA | 13/04/2026 | hospedagem | R$ 646 | PDF |
| POSTO O MESTRE E FILHOS LTDA | 20/06/2026 | combustível | R$ 631 | PDF |
| TAM | 05/01/2025 | passagens aéreas | R$ 625 | — |
| POSTO ITAMARATY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 10/04/2026 | combustível | R$ 617 | PDF |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 12/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 607 | PDF |
| LIZANDRA SANTANA DE OLIVEIRA | 28/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 600 | PDF |
| BM HOTEL E TURISMO LTDA | 25/06/2026 | hospedagem | R$ 600 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 03/03/2026 | hospedagem | R$ 600 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 03/03/2026 | hospedagem | R$ 600 | PDF |
| Geraldo Rocha Teixeira - ME | 03/03/2026 | hospedagem | R$ 600 | PDF |
| RF COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 03/07/2026 | combustível | R$ 599 | PDF |
| GOL | 05/01/2025 | passagens aéreas | R$ 581 | — |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 14/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 580 | PDF |
| W4 HOTEL LTDA-ME | 22/06/2025 | hospedagem | R$ 580 | PDF |
| POSTO GUANAMBI LTDA | 17/08/2026 | combustível | R$ 574 | PDF |
| AUTO POSTO VALE OESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 27/04/2026 | combustível | R$ 573 | PDF |
| CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA | 21/09/2025 | hospedagem | R$ 573 | PDF |
| CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA | 21/09/2025 | hospedagem | R$ 573 | PDF |
| CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA | 21/09/2025 | hospedagem | R$ 573 | PDF |
| CEDITUR - COELHO EMPREENDIMENTOS HOTÉIS E TURISMO LTDA | 21/09/2025 | hospedagem | R$ 573 | PDF |
| POSTO ROSARIO LTDA | 17/05/2026 | combustível | R$ 570 | PDF |
| HOTEL BRISA DO MAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 20/10/2025 | hospedagem | R$ 569 | PDF |
| GRAIG HARTMAN & CIA LTDA | 16/10/2025 | hospedagem | R$ 565 | PDF |
| TAM | 09/07/2025 | passagens aéreas | R$ 564 | — |
| AUTO POSTO SAMAPE IV LTDA | 02/07/2026 | combustível | R$ 560 | PDF |
| MARIA CLOTILDES UCHOA QUEIROZ ACADEMIA | 14/08/2026 | hospedagem | R$ 560 | PDF |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 03/02/2026 | hospedagem | R$ 555 | PDF |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 03/02/2026 | hospedagem | R$ 555 | PDF |
| LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA | 03/02/2026 | hospedagem | R$ 555 | PDF |
| POSTO BRX LTDA | 31/05/2026 | combustível | R$ 553 | PDF |
