| Nilmar Grafica & Editora Ltda- ME | 17/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 17.877 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 20/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 10/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 31/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 29/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 30/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 31/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 30/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 31/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 30/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| N7 AGENCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING | 27/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | PDF |
| JOSE DOMINGOS LINARES LTDA | 07/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 11.570 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/12/2025 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/12/2025 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 07/01/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 04/08/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 20/05/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/06/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/07/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 05/02/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 26/03/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 17/04/2026 | aluguel de carros | R$ 8.667 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 04/02/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 05/03/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/04/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 05/05/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/06/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/07/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 04/08/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2025 | aluguel de carros | R$ 8.000 | PDF |
| TIGER FILMS LTDA | 18/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| TIGER FILMS LTDA | 28/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| TIGER FILMS LTDA | 19/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | PDF |
| COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 02/09/2026 | aluguel de carros | R$ 4.333 | PDF |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 3.143 | — |
| GOL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 3.033 | — |
| EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO LTDA | 28/09/2025 | hospedagem | R$ 2.995 | PDF |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.771 | — |
| AZUL | 21/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.542 | — |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 05/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 2.500 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/04/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 05/05/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/06/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/07/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 04/08/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 01/10/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 19/11/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/12/2025 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 07/01/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 04/08/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 20/05/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 03/06/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 02/07/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 05/02/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 26/03/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 17/04/2026 | aluguel de carros | R$ 2.400 | PDF |
| AZUL | 28/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.386 | — |
| AZUL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.369 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.298 | — |
| WISETECHTI | 31/01/2025 | manutenção do escritório | R$ 2.200 | PDF |
| EDITORA DS | 17/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.200 | PDF |
| GOL | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.193 | — |
| TAM | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.107 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.975 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.975 | — |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.959 | — |
| AZUL | 19/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.891 | — |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.778 | — |
| AZUL | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.768 | — |
| TAM | 10/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.721 | — |
| GOL | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.611 | — |
| Cia Aérea - AZUL | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.603 | — |
| AZUL | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.499 | — |
| TAM | 01/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 11/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.465 | — |
| Cia Aérea - TAM | 23/09/2025 | passagens aéreas | R$ 1.433 | — |
| GOL | 17/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.416 | — |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.393 | — |
| AZUL | 22/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.304 | — |
| AZUL | 22/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.304 | — |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02/12/2025 | correios | R$ 1.291 | PDF |
| GOL | 22/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.289 | — |
| GOL | 06/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.214 | — |
| COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 02/09/2026 | aluguel de carros | R$ 1.200 | PDF |
| AZUL | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.182 | — |
| AZUL | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.182 | — |
| Cia Aérea - AZUL | 18/09/2025 | passagens aéreas | R$ 1.137 | — |
| AZUL | 01/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.114 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.078 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.062 | — |
| GOL | 01/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.060 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.045 | — |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 03/12/2025 | correios | R$ 1.026 | PDF |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.025 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.025 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.025 | — |
| AZUL | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.024 | — |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 03/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 05/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 01/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 05/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 02/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 01/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 04/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 01/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 01/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.016 | PDF |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.014 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.009 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.009 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.009 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.009 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.009 | — |
| ODM Comunicação Ltda | 19/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | PDF |
| TAM | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 973 | — |
| TAM | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 966 | — |
| AZUL | 13/06/2025 | passagens aéreas | R$ 959 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 27/08/2026 | telefone | R$ 958 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 28/06/2026 | telefone | R$ 958 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | 27/07/2026 | telefone | R$ 958 | — |
| GOL | 01/02/2025 | passagens aéreas | R$ 955 | — |
| COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 26/03/2025 | aluguel de carros | R$ 943 | PDF |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | 28/05/2026 | telefone | R$ 915 | — |
| AZUL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 909 | — |
| AZUL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 909 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 17/09/2025 | hospedagem | R$ 902 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 17/09/2025 | hospedagem | R$ 902 | PDF |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 900 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 25/02/2026 | hospedagem | R$ 900 | PDF |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 898 | — |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 898 | — |
| GOL | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 886 | — |
| AZUL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 883 | — |
| AZUL | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 863 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 848 | — |
| TAM | 11/03/2025 | passagens aéreas | R$ 843 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 27/05/2026 | hospedagem | R$ 842 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 27/05/2026 | hospedagem | R$ 842 | PDF |
| HOTEL FLORENÇA IGUAÇU LTDA | 31/10/2025 | hospedagem | R$ 839 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 06/08/2026 | hospedagem | R$ 824 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 06/08/2026 | hospedagem | R$ 819 | PDF |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 801 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 04/02/2026 | hospedagem | R$ 800 | PDF |
| AZUL | 23/04/2025 | passagens aéreas | R$ 786 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 09/04/2025 | hospedagem | R$ 778 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 27/08/2025 | hospedagem | R$ 778 | PDF |
| TAM | 10/03/2025 | passagens aéreas | R$ 741 | — |
| TAM | 11/03/2025 | passagens aéreas | R$ 741 | — |
| TAM | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 733 | — |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 733 | — |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 04/03/2026 | correios | R$ 733 | PDF |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 728 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 725 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 725 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 725 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 10/06/2025 | hospedagem | R$ 720 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 13/08/2025 | hospedagem | R$ 703 | PDF |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 695 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 695 | — |
| AZUL | 19/03/2025 | passagens aéreas | R$ 692 | — |
| AZUL | 19/03/2025 | passagens aéreas | R$ 692 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 679 | — |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 672 | — |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 672 | — |
| BOULEVARD HOTEL ADMINISTRADORA LTDA | 11/04/2026 | hospedagem | R$ 669 | PDF |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 636 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 15/04/2026 | hospedagem | R$ 599 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 15/04/2026 | hospedagem | R$ 599 | PDF |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 28/07/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 28/08/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 08/07/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 28/11/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 28/09/2025 | telefone | R$ 576 | — |
| STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | 28/01/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda | 28/04/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda. | 09/03/2026 | telefone | R$ 576 | — |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 576 | — |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 575 | — |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 20/07/2026 | táxi, pedágio e estacionamento | R$ 575 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 08/04/2025 | hospedagem | R$ 572 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 04/02/2026 | hospedagem | R$ 563 | PDF |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 560 | — |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 560 | — |
| TAM | 21/05/2025 | passagens aéreas | R$ 559 | — |
| PRINCE HOSPEDAGEM LTDA | 11/04/2026 | hospedagem | R$ 555 | PDF |
| PRINCE HOSPEDAGEM LTDA | 11/04/2026 | hospedagem | R$ 555 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 26/08/2026 | hospedagem | R$ 550 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 26/08/2026 | hospedagem | R$ 550 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 29/07/2026 | hospedagem | R$ 548 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 29/07/2026 | hospedagem | R$ 548 | PDF |
| AZUL | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 548 | — |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 03/12/2025 | correios | R$ 547 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 18/07/2025 | hospedagem | R$ 545 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 19/08/2026 | hospedagem | R$ 528 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 19/08/2026 | hospedagem | R$ 528 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 12/08/2025 | hospedagem | R$ 528 | PDF |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 508 | — |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 508 | — |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 508 | — |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 502 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 02/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 30/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| RP TECNOLOGIA LTDA | 09/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| C SOUZA COMUNICAÇÕES | 21/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | 28/07/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA | 04/09/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 02/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 27/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 13/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| GOVFACIL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 16/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 500 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 02/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 03/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 02/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 02/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 01/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 04/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 02/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 494 | PDF |
| Caiua Palace Hotel Ltda. | 17/06/2025 | hospedagem | R$ 492 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 29/04/2026 | hospedagem | R$ 483 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 29/04/2026 | hospedagem | R$ 483 | PDF |
| TAM | 07/04/2025 | passagens aéreas | R$ 482 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 17/06/2026 | hospedagem | R$ 474 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 17/06/2026 | hospedagem | R$ 474 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 06/05/2025 | hospedagem | R$ 470 | PDF |
| SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 22/06/2026 | táxi, pedágio e estacionamento | R$ 466 | PDF |
| YELLOW DATA - SOLUÇÕESINTELIGENTES EM TI LTDA | 02/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 461 | PDF |
| GOLDMEN HOTEL MARINGA LTDA | 25/07/2026 | hospedagem | R$ 453 | PDF |
| GOLDMEN HOTEL MARINGA LTDA | 25/07/2026 | hospedagem | R$ 453 | PDF |
| BOULEVARD HOTEL ADMINISTRADORA LTDA | 10/07/2026 | hospedagem | R$ 451 | PDF |
| FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA | 26/06/2026 | hospedagem | R$ 450 | PDF |
| REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA FILIAL | 10/03/2026 | combustível | R$ 448 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 08/07/2025 | hospedagem | R$ 447 | PDF |
| TAM | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 439 | — |
| LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 27/01/2026 | combustível | R$ 437 | PDF |
| BOULEVARD HOTEL ADMINISTRADORA LTDA | 07/11/2025 | hospedagem | R$ 428 | PDF |
| LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10/10/2025 | combustível | R$ 426 | PDF |
| AUTO POSTO PREMIERE LTDA | 13/07/2026 | combustível | R$ 424 | PDF |
| AZUL | 19/03/2025 | passagens aéreas | R$ 424 | — |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 08/07/2025 | hospedagem | R$ 424 | PDF |
| EMYSOUTO PAPELARIA INFORMATICA E LIMPEZA LTDA | 16/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 420 | PDF |
| AZUL | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 417 | — |
| TAM | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 415 | — |
| PRINCE HOSPEDAGEM LTDA | 12/04/2025 | hospedagem | R$ 414 | PDF |
| HOTEL FENICE LTDA | 24/06/2026 | hospedagem | R$ 414 | PDF |
| VILHAR PALACE HOTEL EIRELI | 12/07/2025 | hospedagem | R$ 410 | PDF |
| VILHAR PALACE HOTEL EIRELI | 12/07/2025 | hospedagem | R$ 410 | PDF |
| VILHAR PALACE HOTEL EIRELI | 12/07/2025 | hospedagem | R$ 410 | PDF |
| VILHAR PALACE HOTEL EIRELI | 15/07/2025 | hospedagem | R$ 410 | PDF |
| AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA | 16/03/2025 | combustível | R$ 409 | PDF |
| PRINCE HOSPEDAGEM LTDA | 12/04/2025 | hospedagem | R$ 405 | PDF |
| HOTEL FENICE LTDA | 24/06/2026 | hospedagem | R$ 404 | PDF |
| PRINCE HOSPEDAGEM LTDA | 12/04/2025 | hospedagem | R$ 403 | PDF |
| SAN JUAN HOTÉIS | 18/05/2026 | hospedagem | R$ 401 | PDF |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 399 | — |
| TAM | 20/05/2025 | passagens aéreas | R$ 399 | — |
| SAN MARINO HOTEL LTDA | 12/12/2025 | hospedagem | R$ 399 | PDF |
| PRADO HOTELARIA LTDA / HOTEL LAWRENCE | 24/02/2026 | hospedagem | R$ 396 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 27/05/2025 | hospedagem | R$ 390 | PDF |
| SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 20/05/2026 | táxi, pedágio e estacionamento | R$ 379 | PDF |
| FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA | 28/03/2025 | hospedagem | R$ 376 | PDF |
| FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA | 28/03/2025 | hospedagem | R$ 376 | PDF |
| PRADO HOTELARIA LTDA / HOTEL LAWRENCE | 24/02/2026 | hospedagem | R$ 376 | PDF |
| PRADO HOTELARIA LTDA / HOTEL LAWRENCE | 24/02/2026 | hospedagem | R$ 376 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 13/01/2026 | hospedagem | R$ 374 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 13/01/2026 | hospedagem | R$ 374 | PDF |
| SAN JUAN HOTÉIS | 18/05/2026 | hospedagem | R$ 371 | PDF |
| EMIDIO SOUTO PEREIRA | 08/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 371 | PDF |
| PARANOA HOTEIS LTDA | 06/05/2025 | hospedagem | R$ 371 | PDF |
| BOULEVARD HOTEL ADMINISTRADORA LTDA | 07/11/2025 | hospedagem | R$ 364 | PDF |
| LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA | 27/07/2026 | hospedagem | R$ 363 | PDF |
| HELFENSTEIN & FRIES LTDA | 26/06/2026 | hospedagem | R$ 360 | PDF |
| HELFENSTEIN & FRIES LTDA | 26/06/2026 | hospedagem | R$ 360 | PDF |
| PHOENIX AUTOPOSTO LTDA | 09/08/2026 | combustível | R$ 353 | PDF |
| LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02/08/2025 | combustível | R$ 350 | PDF |
| L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR | 29/10/2025 | combustível | R$ 348 | PDF |
| luxtour hotelaria eventos e turismo ltda | 09/03/2026 | hospedagem | R$ 346 | PDF |
| RIVA APART HOTEL | 12/06/2026 | hospedagem | R$ 344 | PDF |
| AUTO POSTO MUSEU LTDA | 09/03/2026 | combustível | R$ 342 | PDF |
| AUTO POSTO MUSEU LTDA | 05/05/2026 | combustível | R$ 340 | PDF |
| DELFIM COMUNICACAO E TURISMO LTDA | 25/06/2025 | hospedagem | R$ 340 | PDF |
| AUTO POSTO MUSEU LTDA | 28/07/2026 | combustível | R$ 337 | PDF |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 13/07/2026 | combustível | R$ 337 | PDF |
| AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO | 11/04/2026 | combustível | R$ 337 | PDF |
| AUTO POSTO OLARIA | 18/02/2026 | combustível | R$ 335 | PDF |
| L.H. ANTUNES TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIR | 07/04/2025 | combustível | R$ 334 | PDF |
| AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA MATEUS LEME LTDA. | 04/12/2025 | correios | R$ 333 | PDF |
| PRADO HOTELARIA LTDA / HOTEL LAWRENCE | 01/10/2025 | hospedagem | R$ 333 | PDF |
| PRADO HOTELARIA LTDA / HOTEL LAWRENCE | 01/10/2025 | hospedagem | R$ 333 | PDF |
| 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 24/03/2025 | combustível | R$ 333 | PDF |
