Novas notas · R$ 693
Entraram 3 notas novas de Julio Arcoverde na verba do mandato: R$ 693 em combustível.
Deputado(a) · PP-PI
No ano: R$ 514.149 · média dos deputados de PI: R$ 524.297
Notas podem chegar com atraso; os últimos meses ainda podem aumentar.
Entraram 3 notas novas de Julio Arcoverde na verba do mandato: R$ 693 em combustível.
Entraram 318 notas novas de Julio Arcoverde na verba do mandato: R$ 220 mil em aluguel de carros, R$ 147 mil em segurança, R$ 102,3 mil em manutenção do escritório e R$ 212 mil em outros gastos.
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LELEKA PRODUÇOES E LOCAÇOES EIRELI | 23/03/2026 | aluguel de carros | R$ 15.000 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LOCAÇOES EIRELI | 29/04/2026 | aluguel de carros | R$ 15.000 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LOCAÇOES EIRELI | 26/05/2026 | aluguel de carros | R$ 15.000 | |
| LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 15.000 | |
| LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA | 03/08/2026 | aluguel de carros | R$ 15.000 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 06/03/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 03/04/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 29/04/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 13/06/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 27/06/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 29/07/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 29/08/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 30/09/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 29/10/2025 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LOCAÇOES EIRELI | 02/03/2026 | aluguel de carros | R$ 12.700 | |
| LELEKA PRODUÇOES E LACAÇOES EIRELI | 06/02/2025 | aluguel de carros | R$ 12.000 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 20/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 16/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 07/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 06/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 05/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 01/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 9.000 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 04/02/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 10/03/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 09/04/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 06/05/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 03/06/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 08/07/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 06/08/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 11/09/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 09/10/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 04/11/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 03/07/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 05/08/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 15/09/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 06/04/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 05/05/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 02/06/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| R R DA S DE O JUNIOR LTDA | 03/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 8.100 | |
| SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 02/03/2026 | segurança | R$ 7.830 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 03/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 01/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 30/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 05/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA & REGO LOBAO IMOVEIS LTDA | 03/07/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA & REGO LOBAO IMOVEIS LTDA | 07/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA & REGO LOBAO IMOVEIS LTDA | 15/09/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 07/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 02/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 06/05/2026 | manutenção do escritório | R$ 6.000 | |
| LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA | 02/09/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| MOTA E REGO LOBAO LTDA | 06/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 5.400 | |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 21/03/2025 | combustível | R$ 4.655 | |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 26/02/2025 | combustível | R$ 4.629 | |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 31/01/2025 | combustível | R$ 4.512 | |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 15/01/2025 | combustível | R$ 4.500 | |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 12/02/2025 | combustível | R$ 4.380 | |
| J W SARAIVA E CIA LTDA | 26/03/2025 | combustível | R$ 4.350 | |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.928 | — |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.928 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.786 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.757 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.757 | — |
| TAM | 25/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.619 | — |
| AZUL | 06/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.602 | — |
| TAM | 14/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.380 | — |
| TAM | 25/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.346 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 08/10/2025 | combustível | R$ 2.302 | |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 21/10/2025 | combustível | R$ 2.251 | |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 18/07/2025 | combustível | R$ 2.200 | |
| GOL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.193 | — |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.162 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 31/07/2025 | combustível | R$ 2.132 | |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 25/09/2025 | combustível | R$ 2.131 | |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.101 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.092 | — |
| TAM | 14/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.091 | — |
| TAM | 25/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.027 | — |
| Gomo Comunicação Ltda | 07/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.000 | |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.998 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 27/10/2025 | combustível | R$ 1.981 | |
| TAM | 13/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.968 | — |
| TAM | 13/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.968 | — |
| TAM | 20/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.961 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.961 | — |
| TAM | 06/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.960 | — |
| TAM | 22/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.958 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 17/10/2025 | combustível | R$ 1.956 | |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 31/07/2025 | combustível | R$ 1.956 | |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 06/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 07/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| GOL | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.932 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.883 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.878 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.800 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.775 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 25/09/2025 | combustível | R$ 1.762 | |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.717 | — |
| TAM | 09/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.611 | — |
| TAM | 31/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.546 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.546 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.528 | — |
| TAM | 09/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.516 | — |
| GOL | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.501 | — |
| TAM | 21/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.489 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.489 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.486 | — |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.485 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.485 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.485 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.485 | — |
| TAM | 08/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.483 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.435 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.419 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 04/07/2025 | combustível | R$ 1.390 | |
| TAM | 17/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.385 | — |
| TAM | 21/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.383 | — |
| TAM | 29/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.296 | — |
| PLANALTO PETROLEO SAO PEDRO LTDA | 30/09/2025 | combustível | R$ 1.272 | |
| TAM | 21/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.212 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.198 | — |
| TAM | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.173 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.172 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.110 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.075 | — |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.027 | — |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 1.000 | |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 02/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 995 | |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 948 | — |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 914 | |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 02/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 887 | |
| REPORTEI DDADOS, TECNOLOGIA E SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA - ME | 20/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 881 | |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 02/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 867 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 852 | |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | R$ 846 | — |
| TAM | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 789 | — |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 03/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 763 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 762 | |
| TAM | 20/03/2025 | passagens aéreas | R$ 757 | — |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | R$ 672 | — |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 03/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 653 | |
| CACIQUE PETROLEO LTDA | 31/07/2026 | combustível | R$ 510 | |
| NERIS E SAMPAIO LTDA | 23/07/2026 | combustível | R$ 480 | |
| FCN.X CARVALHO COMBUSTIVEL LTDA | 18/06/2026 | combustível | R$ 475 | |
| TAM | 27/03/2025 | passagens aéreas | R$ 475 | — |
| FCN.X CARVALHO COMBUSTIVEL LTDA | 03/08/2026 | combustível | R$ 471 | |
| TAM | 03/02/2025 | passagens aéreas | R$ 460 | — |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 444 | — |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/06/2026 | combustível | R$ 439 | |
| POSTO 13 PETROLEO LTDA | 28/06/2026 | combustível | R$ 420 | |
| FCN.X CARVALHO COMBUSTIVEL LTDA | 06/07/2026 | combustível | R$ 420 | |
| TAM | 09/04/2025 | passagens aéreas | R$ 415 | — |
| FCN.X CARVALHO COMBUSTIVEL LTDA | 23/05/2026 | combustível | R$ 411 | |
| POSTO MARTINEZ LTDA | 18/08/2026 | combustível | R$ 400 | |
| CACIQUE PETROLEO LTDA | 29/07/2026 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/06/2026 | combustível | R$ 400 | |
| MAXXI SERRA AZUL PETROLEO LTDA | 24/07/2026 | combustível | R$ 396 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 09/06/2026 | combustível | R$ 385 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/06/2026 | combustível | R$ 376 | |
| POSTO MARTINEZ LTDA | 12/08/2026 | combustível | R$ 365 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 15/08/2026 | combustível | R$ 360 | |
| ALTO POSTO RIO LONGA LTDA | 02/08/2026 | combustível | R$ 342 | |
| TAM | 22/02/2025 | passagens aéreas | R$ 337 | — |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 02/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 327 | |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | R$ 319 | — |
| MAXXI MEGA PETROLEO LTDA | 10/07/2026 | combustível | R$ 310 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 19/06/2026 | combustível | R$ 300 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 23/02/2026 | combustível | R$ 300 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 04/03/2026 | combustível | R$ 300 | |
| AUTO POSTO BR 060 LTDA | 14/04/2026 | combustível | R$ 300 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 07/04/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/06/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 21/06/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/08/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 09/08/2026 | combustível | R$ 300 | |
| ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19/05/2026 | combustível | R$ 300 | |
| ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 20/03/2026 | combustível | R$ 300 | |
| ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06/05/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 290 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 25/02/2026 | combustível | R$ 284 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 16/04/2026 | combustível | R$ 280 | |
| R.DEMES & CIA LTDA | 24/07/2026 | combustível | R$ 280 | |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | R$ 273 | — |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 23/05/2026 | combustível | R$ 271 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 29/04/2026 | combustível | R$ 270 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 07/07/2026 | combustível | R$ 269 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/06/2026 | combustível | R$ 268 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 24/07/2026 | combustível | R$ 265 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 15/06/2026 | combustível | R$ 254 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 253 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 23/06/2026 | combustível | R$ 252 | |
| AUTO POSTO BR 060 LTDA | 27/04/2026 | combustível | R$ 250 | |
| MAXXI SERRA AZUL PETROLEO LTDA | 28/06/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/06/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 11/06/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 19/06/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 25/06/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/08/2026 | combustível | R$ 245 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 15/08/2026 | combustível | R$ 245 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 06/06/2026 | combustível | R$ 242 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 240 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/08/2026 | combustível | R$ 230 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 220 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/06/2026 | combustível | R$ 215 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/06/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/06/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/08/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 17/08/2026 | combustível | R$ 207 | |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 204 | — |
| CACIQUE PETROLEO LTDA | 21/08/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 24/05/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/06/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 11/06/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/06/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 25/06/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 27/06/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 09/08/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/08/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 17/08/2026 | combustível | R$ 200 | |
| S.P. MAGALHAES EMPREENDIMENTOS LTDA | 22/06/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/08/2026 | combustível | R$ 198 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 14/08/2026 | combustível | R$ 190 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 27/06/2026 | combustível | R$ 190 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 19/06/2026 | combustível | R$ 165 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 15/06/2026 | combustível | R$ 160 | |
| PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA | 15/07/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO CERTO LTDA | 15/07/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA | 18/07/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 11/06/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 15/06/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 27/06/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 05/08/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/08/2026 | combustível | R$ 150 | |
| TAM | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 144 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 25/07/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| POSTO MAGNOLIA LTDA | 23/07/2026 | combustível | R$ 130 | |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 20/03/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 29/03/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 102 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 102 | — |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 102 | |
| AUTO POSTO BR 060 LTDA | 03/05/2026 | combustível | R$ 100 | |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 18/06/2026 | combustível | R$ 100 | |
| FCN.X CARVALHO COMBUSTIVEL LTDA | 13/07/2026 | combustível | R$ 100 | |
| NERIS E SAMPAIO LTDA | 20/06/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 09/08/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 09/08/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 13/08/2026 | combustível | R$ 100 | |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 85 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 85 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| POSTO SAO BENEDITO PETROLEO LTDA | 19/08/2026 | combustível | R$ 50 | |
| WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA | 31/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 38 | |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | R$ 7 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 6 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 5 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 5 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 3 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 3 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 2 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| TAM | 20/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 31 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 31 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 47 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 47 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 47 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 47 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 47 | — |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 232 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 461 | — |
| TAM | 04/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 461 | — |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 672 | — |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 846 | — |
| TAM | 11/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.027 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.172 | — |
| TAM | 21/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.212 | — |
| TAM | 17/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.385 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.419 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.435 | — |
| TAM | 08/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.483 | — |
| TAM | 19/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.485 | — |
| TAM | 21/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.489 | — |
| TAM | 09/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.516 | — |
| TAM | 31/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.546 | — |
| TAM | 09/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.611 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.775 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.800 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.878 | — |
| GOL | 08/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.932 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 06/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 03/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 09/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.961 | — |
| TAM | 10/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.998 | — |
| TAM | 23/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.098 | — |
| TAM | 25/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.619 | — |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.928 | — |
Valores informados pela Câmara na data.