
💰Emendas pagas · R$ 100 milO governo federal pagou R$ 100 mil de emendas de Carol Dartora: R$ 100 mil para Casa Luanda Associacao Afro-Cultural (PR) e R$ 41 para favorecidos sem identificação. Também reservou R$ 800 mil: R$ 800 mil para direitos da cidadania, e cancelou R$ 24,1 mil.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
CASA LUANDA ASSOCIACAO AFRO-CULTURAL 19.372.558/0001-26 | Maringá (PR) | 2026 · cultura | R$ 100.000 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 41 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| direitos da cidadania | — | 2026 | R$ 800.000 |
| educação | — | 2026 | -R$ 24.100 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.

💰Emendas pagas · R$ 29,5 milO governo federal pagou R$ 29,5 mil de emendas de Carol Dartora: R$ 14 mil para Banco do Brasil Sa (DF), R$ 11 mil para G&E Servicos Terceirizados Ltda (DF) e R$ 4,5 mil para favorecidos sem identificação.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2026 · educação | R$ 14.000 |
G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 08.744.139/0001-51 | Brasília (DF) | 2026 · esporte e lazer | R$ 11.020 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 4.501 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.
Você viu tudo por aqui.