Novas notas · R$ 600.206
Entraram 385 notas novas de André Fernandes na verba do mandato: R$ 205,5 mil em divulgação do mandato, R$ 113,1 mil em segurança, R$ 108,8 mil em passagens aéreas e R$ 172,8 mil em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA | 04/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 40.000 | |
| TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA | 11/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 40.000 | |
| TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA | 11/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 40.000 | |
| TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA | 17/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 40.000 | |
| TIMONEIRO MARKETING, COMUNICACAO E BRANDING LTDA | 28/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 40.000 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 04/11/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 04/12/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 04/12/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 04/12/2025 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 07/01/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 25/02/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 11/03/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 09/04/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 07/05/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANÇA LTDA | 15/06/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANCA LTDA | 27/07/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANCA LTDA | 21/09/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| ATENTE SEGURANCA LTDA | 21/09/2026 | segurança | R$ 8.700 | |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 04/03/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 01/04/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 05/05/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 01/06/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| DALETH VEICULOS LTDA | 02/07/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| DALETH VEICULOS LTDA | 03/08/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| DALETH VEICULOS LTDA | 01/08/2026 | aluguel de carros | R$ 6.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 04/05/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 04/05/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 01/06/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 01/06/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 03/08/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 03/08/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 01/09/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| SUPREMA MOBILIDADE LTDA | 01/09/2026 | aluguel de carros | R$ 5.000 | |
| Latam Linhas Aéreas S.A | 18/01/2026 | passagens aéreas | R$ 3.276 | |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.960 | — |
| ARLETE PEREIRA DA SILVA LTDA | 08/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 2.800 | |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.755 | — |
| GOL | 10/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.749 | — |
| GOL | 12/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.749 | — |
| BR Soluções Técnicas e Administrativas Ltda | 30/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.700 | |
| GOL | 24/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.408 | — |
| TAM | 07/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.260 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.239 | — |
| TAM | 07/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.238 | — |
| DALETH VEICULOS LTDA EPP | 03/10/2025 | aluguel de carros | R$ 2.090 | |
| TAM | 11/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.968 | — |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 28/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.902 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.880 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.794 | — |
| TAM | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.769 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.762 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.674 | — |
| TAM | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.660 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.636 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.619 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.619 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.619 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.619 | — |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.616 | — |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.594 | — |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.535 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.513 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.494 | — |
| TAM | 03/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 10/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 17/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 28/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 31/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.493 | — |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.478 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 07/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 10/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 26/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.429 | — |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.329 | — |
| TAM | 29/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.329 | — |
| TAM | 03/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.326 | — |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.296 | — |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.296 | — |
| TAM | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.276 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.276 | — |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.273 | — |
| TAM | 03/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.271 | — |
| TAM | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.252 | — |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.244 | — |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.178 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.134 | — |
| TAM | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.134 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.116 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.116 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.100 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.093 | — |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.079 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.077 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.074 | — |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.058 | — |
| BROAD BRASIL LTDA | 21/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 31/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 21/04/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 23/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 18/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 16/07/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 25/08/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 23/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA. | 17/10/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 24/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 15/12/2025 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 21/01/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 23/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 24/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 24/04/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 02/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 23/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 10/07/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| BROAD BRASIL LTDA | 17/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 1.050 | |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.035 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 996 | — |
| IMPERIO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 27/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 945 | |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 880 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 825 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 802 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 795 | — |
| TAM | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 636 | — |
| ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI-EPP | 12/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 610 | |
| A & E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22/07/2026 | combustível | R$ 556 | |
| A E CHAVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD | 17/05/2026 | combustível | R$ 539 | |
| TAM | 18/07/2025 | passagens aéreas | R$ 527 | — |
| 075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 29/04/2026 | combustível | R$ 527 | |
| I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 28/06/2026 | combustível | R$ 518 | |
| CAUIPE REV. DE PETRÓLEO LTDA. | 16/03/2026 | combustível | R$ 510 | |
| CALLOU COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/07/2026 | combustível | R$ 507 | |
| DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA | 29/04/2026 | combustível | R$ 494 | |
| R. & G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20/09/2026 | combustível | R$ 490 | |
| R. & G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20/09/2026 | combustível | R$ 490 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 15/08/2026 | combustível | R$ 480 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 15/08/2026 | combustível | R$ 480 | |
| TAM | 03/02/2025 | passagens aéreas | R$ 477 | — |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 26/06/2026 | combustível | R$ 475 | |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 475 | — |
| TAM | 23/02/2025 | passagens aéreas | R$ 475 | — |
| TAM | 29/03/2025 | passagens aéreas | R$ 471 | — |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 11/02/2025 | combustível | R$ 467 | |
| POSTO MOREIRA PEQUENO LTDA | 11/03/2026 | combustível | R$ 462 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 31/07/2026 | combustível | R$ 458 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 21/07/2026 | combustível | R$ 445 | |
| JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA | 30/04/2026 | combustível | R$ 443 | |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 441 | — |
| AUTO POSTO MESSE LTDA | 18/08/2026 | combustível | R$ 440 | |
| AUTO POSTO MESSE LTDA | 18/08/2026 | combustível | R$ 440 | |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02/07/2025 | combustível | R$ 440 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 06/06/2026 | combustível | R$ 438 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/06/2025 | combustível | R$ 437 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 26/03/2026 | combustível | R$ 435 | |
| Cristais Comercial de Combustivel | 12/03/2026 | combustível | R$ 434 | |
| CAUIPE REV. DE PETRÓLEO LTDA. | 09/03/2026 | combustível | R$ 432 | |
| ARAUJO PETROLEO LTDA | 17/07/2026 | combustível | R$ 430 | |
| R & E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 23/05/2026 | combustível | R$ 425 | |
| AUTO POSTO RIACHO DA CERCA LTDA | 27/01/2026 | combustível | R$ 422 | |
| AUTO POSTO JATIENSE LTDA | 10/03/2026 | combustível | R$ 422 | |
| POSTO SANTO ANTONIO LTDA | 02/10/2026 | combustível | R$ 420 | |
| POSTO SANTO ANTONIO LTDA | 02/10/2026 | combustível | R$ 420 | |
| POSTO DAG | 22/05/2026 | combustível | R$ 419 | |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BANABUIU LTDA | 17/07/2026 | combustível | R$ 409 | |
| POSTO DA 7 EIXINHO W SUL DERIVADOS DEPETROLEO LTDA | 12/08/2025 | combustível | R$ 408 | |
| R. & G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20/09/2026 | combustível | R$ 408 | |
| R. & G. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20/09/2026 | combustível | R$ 408 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 17/06/2026 | combustível | R$ 407 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 02/05/2026 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA | 02/09/2025 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 25/11/2025 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 09/12/2025 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO DAG | 20/03/2026 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/07/2026 | combustível | R$ 400 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 05/05/2026 | combustível | R$ 397 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 09/07/2026 | combustível | R$ 390 | |
| DIAS & DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 27/01/2026 | combustível | R$ 383 | |
| POSTOFIXA LTDA | 23/06/2026 | combustível | R$ 382 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 22/06/2026 | combustível | R$ 380 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 25/02/2025 | combustível | R$ 376 | |
| POSTO IMPERIAL | 30/04/2026 | combustível | R$ 373 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 08/07/2026 | combustível | R$ 370 | |
| R & LEAL COMBUSTIVEIS LTDA | 18/01/2026 | combustível | R$ 370 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 04/06/2026 | combustível | R$ 369 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 26/05/2026 | combustível | R$ 360 | |
| POSTO DAG | 20/03/2026 | combustível | R$ 359 | |
| M.M.S UCHOA COMUSTIVEIS ME | 27/01/2026 | combustível | R$ 359 | |
| TAM | 18/06/2025 | passagens aéreas | R$ 357 | — |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/08/2026 | combustível | R$ 356 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/08/2026 | combustível | R$ 356 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 18/03/2025 | combustível | R$ 350 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/04/2026 | combustível | R$ 348 | |
| POSTO DAG | 07/06/2026 | combustível | R$ 343 | |
| POSTO DAG | 07/06/2026 | combustível | R$ 340 | |
| AUTO POSTO JATIENSE LTDA | 10/03/2026 | combustível | R$ 340 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 10/06/2026 | combustível | R$ 336 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 30/07/2026 | combustível | R$ 334 | |
| JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA | 07/03/2026 | combustível | R$ 331 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 15/07/2026 | combustível | R$ 330 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 22/06/2026 | combustível | R$ 330 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/04/2026 | combustível | R$ 330 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 02/08/2026 | combustível | R$ 330 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 02/08/2026 | combustível | R$ 330 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 14/07/2026 | combustível | R$ 323 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 03/06/2026 | combustível | R$ 321 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 17/06/2026 | combustível | R$ 320 | |
| BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS LTDA | 19/01/2026 | combustível | R$ 320 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 16/05/2026 | combustível | R$ 313 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 26/01/2026 | combustível | R$ 312 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 18/05/2026 | combustível | R$ 311 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 19/01/2026 | combustível | R$ 310 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 308 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 308 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 25/05/2026 | combustível | R$ 307 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 10/06/2026 | combustível | R$ 304 | |
| POSTO MOREIRA PEQUENO LTDA | 11/03/2026 | combustível | R$ 304 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 06/03/2026 | combustível | R$ 302 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 05/05/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 10/07/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 30/10/2025 | combustível | R$ 300 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 25/03/2025 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA | 22/07/2025 | combustível | R$ 300 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 10/09/2025 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 13/11/2025 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 26/02/2026 | combustível | R$ 300 | |
| CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA | 05/03/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 03/08/2026 | combustível | R$ 295 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 03/08/2026 | combustível | R$ 295 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 30/06/2026 | combustível | R$ 288 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 26/05/2026 | combustível | R$ 288 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 01/08/2026 | combustível | R$ 286 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 01/08/2026 | combustível | R$ 286 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA. | 10/04/2026 | combustível | R$ 285 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 05/05/2026 | combustível | R$ 284 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 16/05/2026 | combustível | R$ 283 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA. | 12/04/2026 | combustível | R$ 280 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 07/08/2026 | combustível | R$ 280 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 07/08/2026 | combustível | R$ 280 | |
| POSTO SANTA HELENA LEM LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 278 | |
| POSTO SANTA HELENA LEM LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 278 | |
| AUTO POSTO VAREJAO II LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 276 | |
| AUTO POSTO VAREJAO II LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 276 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 26/07/2026 | combustível | R$ 275 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 20/04/2026 | combustível | R$ 270 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 01/04/2026 | combustível | R$ 269 | |
| DAG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | 22/08/2026 | combustível | R$ 265 | |
| DAG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA | 22/08/2026 | combustível | R$ 265 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 17/08/2026 | combustível | R$ 262 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 17/08/2026 | combustível | R$ 262 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 26/06/2026 | combustível | R$ 260 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 15/06/2026 | combustível | R$ 260 | |
| AUTO POSTO CENTER LTDA | 06/03/2026 | combustível | R$ 258 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 10/08/2026 | combustível | R$ 255 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 10/08/2026 | combustível | R$ 255 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 30/04/2026 | combustível | R$ 255 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 04/05/2026 | combustível | R$ 253 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 09/04/2026 | combustível | R$ 252 | |
| ARAPA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20/09/2026 | combustível | R$ 251 | |
| ARAPA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20/09/2026 | combustível | R$ 251 | |
| REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME | 10/01/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | 06/02/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 29/04/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SANTO ANTONIO LTDA | 17/09/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO SANTO ANTONIO LTDA | 17/09/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS RODRIGUES LTDA | 07/03/2026 | combustível | R$ 244 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 06/10/2025 | combustível | R$ 244 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/04/2026 | combustível | R$ 242 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA. | 28/04/2026 | combustível | R$ 240 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 01/04/2026 | combustível | R$ 236 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 20/07/2026 | combustível | R$ 236 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 04/08/2026 | combustível | R$ 235 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 04/08/2026 | combustível | R$ 235 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 22/06/2026 | combustível | R$ 230 | |
| HD PETROLEO GURGUEIA LTDA | 18/01/2026 | combustível | R$ 225 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 07/04/2026 | combustível | R$ 225 | |
| JOSE FLAVIO LANDIM & CIA LTDA | 08/04/2026 | combustível | R$ 225 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 08/06/2026 | combustível | R$ 223 | |
| COMERCIAL DE PETROLEO CAFE LTDA | 31/07/2026 | combustível | R$ 223 | |
| POSTO CONFIANCA SJP LTDA | 31/07/2026 | combustível | R$ 218 | |
| POSTO CONFIANCA SJP LTDA | 31/07/2026 | combustível | R$ 218 | |
| TAM | 05/02/2025 | passagens aéreas | R$ 218 | — |
| SD COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | combustível | R$ 214 | |
| AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA | 05/03/2026 | combustível | R$ 213 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 17/06/2026 | combustível | R$ 211 | |
| SD COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO IMPERIAL | 08/04/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 16/05/2026 | combustível | R$ 209 | |
| PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA | 06/04/2026 | combustível | R$ 209 | |
| POSTO ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 23/04/2026 | combustível | R$ 208 | |
| I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 28/06/2026 | combustível | R$ 206 | |
