O governo federal pagou R$ 830,9 mil de emendas de Delegada Adriana Accorsi: R$ 249,9 mil para Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares, Extrativistas, Pescadores, Vazanteiros, Assentados e Indigenas do Cerrado - Coopcerrado (GO), R$ 239,9 mil para Cooperativa Mista dos Agricultores e das Agricultoras Familiares de Mineiros - Coopermin (GO), R$ 239,9 mil para Cooperativa Mista Agropecuaria Camponesa No Cerrado (GO) e R$ 101,1 mil para outros 2 destinos.
Ver detalhes
| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, EXTRATIVISTAS, PESCADORES, VAZANTEIROS, ASSENTADOS E INDIGENAS DO CERRADO - COOPCERRADO 05.573.158/0001-74 | Goiânia (GO) | 2026 · assistência social | R$ 249.944 |
| COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES E DAS AGRICULTORAS FAMILIARES DE MINEIROS - COOPERMIN 13.574.622/0001-75 | Mineiros (GO) | 2026 · assistência social | R$ 239.946 |
| COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAMPONESA NO CERRADO 18.121.700/0001-08 | Campestre de Goiás (GO) | 2026 · assistência social | R$ 239.946 |
| INSTITUTO EDUCACAO, CULTURA E VIDA 18.227.310/0001-09 | Goiânia (GO) | 2026 · cultura | R$ 100.000 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 1.088 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.