O governo federal pagou R$ 2,2 milhões de emendas de Prof. Reginaldo Veras: R$ 1,3 milhão para Olsen Industria e Comercio Sa (SC), R$ 260 mil para Instituto Impacta Brasilia - Iab (DF), R$ 194,9 mil para Linet do Brasil Comercio, Importacao e Exportacao de Produtos Medicos Hospitalares Ltda (SP) e R$ 418,1 mil para outros 5 destinos. Também reservou R$ 21,8 mil: R$ 21,8 mil para agricultura em Distrito Federal.
Ver detalhes
| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 83.802.215/0001-53 | Palhoça (SC) | 2025 · saúde | R$ 1.344.320 |
| INSTITUTO IMPACTA BRASILIA - IAB 12.348.599/0001-38 | Brasília (DF) | 2026 · cultura | R$ 260.000 |
| LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16.861.009/0001-27 | Mauá (SP) | 2025 · saúde | R$ 194.853 |
| GRUPO DE TEATRO OCEANO NOX 03.637.196/0001-18 | Brasília (DF) | 2026 · direitos da cidadania | R$ 150.000 |
| INSTITUTO CULTURAL MENINO DE CEILANDIA 08.347.285/0001-43 | Brasília (DF) | 2026 · cultura | R$ 150.000 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 115.659 |
| COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 24.938.227/0001-40 | Brasília (DF) | 2026 · agricultura | R$ 1.510 |
| FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO - FEPE 16.629.388/0001-24 | Belo Horizonte (MG) | 2025 · esporte e lazer | R$ 915 |
| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| agricultura | Distrito Federal | 2026 | R$ 21.800 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.