Novas notas · R$ 901.279
Entraram 274 notas novas de Sidney Leite na verba do mandato: R$ 453 mil em aluguel de aviões, R$ 208,9 mil em divulgação do mandato, R$ 154 mil em aluguel de carros e R$ 85,4 mil em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 24/04/2026 | aluguel de aviões | R$ 65.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 30/03/2026 | aluguel de aviões | R$ 55.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA LTDA | 15/07/2026 | aluguel de aviões | R$ 50.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 09/06/2026 | aluguel de aviões | R$ 45.000 | |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA | 11/03/2025 | aluguel de aviões | R$ 40.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 05/02/2026 | aluguel de aviões | R$ 40.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 05/11/2025 | aluguel de aviões | R$ 38.000 | |
| A E ARAUJO DE ALMEIDA PUBLICIDADE LTDA | 10/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 34.500 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 30/09/2025 | aluguel de aviões | R$ 34.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 05/11/2025 | aluguel de aviões | R$ 27.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 26/08/2025 | aluguel de aviões | R$ 26.000 | |
| Jessica pereira de farias | 22/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 21.500 | |
| Jessica pereira de farias | 26/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 21.500 | |
| A E ARAUJO DE ALMEIDA PUBLICIDADE LTDA | 16/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 21.000 | |
| A E ARAUJO DE ALMEIDA PUBLICIDADE LTDA | 24/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 19.500 | |
| CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA | 08/05/2025 | aluguel de aviões | R$ 18.000 | |
| TAXI AEREO VALE DO MADEIRA | 08/05/2025 | aluguel de aviões | R$ 15.000 | |
| TABAJARA RODRIGUES MORENO | 27/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| TABAJARA RODRIGUES MORENO | 02/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| TABAJARA RODRIGUES MORENO | 09/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| TABAJARA RODRIGUES MORENO | 30/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| TABAJARA RODRIGUES MORENO | 22/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| TABAJARA RODRIGUES MORENO | 26/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| A E ARAUJO DE ALMEIDA PUBLICIDADE LTDA | 31/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 9.500 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 10/01/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 03/02/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 05/03/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 04/04/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 06/05/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 06/06/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 07/07/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 05/08/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 05/09/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 02/10/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 05/01/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 02/02/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 23/02/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 02/04/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 06/05/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTES LTDA | 01/07/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 01/06/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 07/07/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 30/07/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 31/08/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 31/08/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 30/01/2026 | aluguel de carros | R$ 5.627 | |
| E R P PASSOS LTDA | 25/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.180 | |
| E R P PASSOS LTDA | 29/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.180 | |
| TAM | 24/01/2025 | passagens aéreas | R$ 3.162 | — |
| PRIME MIDEA E MARKETING | 28/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| PRIME MIDEA E MARKETING | 09/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| GOMO COMUNICAÇÂO LTDA | 27/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| PRIME MIDEA E MARKETING | 02/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| PRIME MIDEA E MARKETING | 24/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.998 | — |
| TAM | 10/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.997 | — |
| TAM | 31/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.866 | — |
| TAM | 27/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.841 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.832 | — |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.611 | — |
| GOL | 08/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.492 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.459 | — |
| GOL | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.457 | — |
| TAM | 12/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.406 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.401 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 10/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 2.400 | |
| TAM | 18/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.381 | — |
| GOL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.213 | — |
| GOL | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.210 | — |
| AZUL | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.210 | — |
| GOL | 06/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.193 | — |
| GOL | 12/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.193 | — |
| TAM | 19/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.182 | — |
| AZUL | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.099 | — |
| GOL | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.086 | — |
| TAM | 15/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.069 | — |
| GOL | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.035 | — |
| GOL | 14/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.013 | — |
| AZUL | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.003 | — |
| TAM | 06/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.965 | — |
| TAM | 11/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.965 | — |
| TAM | 12/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.965 | — |
| TAM | 11/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 08/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| TAM | 09/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| AZUL | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.892 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.880 | — |
| TAM | 14/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.873 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.860 | — |
| TAM | 22/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.763 | — |
| AZUL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.680 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.648 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.636 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.569 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.569 | — |
| TAM | 30/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.490 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.468 | — |
| TAM | 30/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.432 | — |
| GOL | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.416 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.385 | — |
| JOEL LINHARES DE OLIVEIRA 41754069134 | 07/11/2025 | aluguel de carros | R$ 1.373 | |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.308 | — |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.227 | — |
| TAM | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.226 | — |
| AZUL | 12/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.197 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.168 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.168 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.168 | — |
| TAM | 05/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.021 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 994 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 947 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 947 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 864 | — |
| AZUL | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 796 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 17/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 750 | |
| TAM | 23/01/2025 | passagens aéreas | R$ 655 | — |
| TAM | 23/01/2025 | passagens aéreas | R$ 624 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 16/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 588 | |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 581 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 09/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 506 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 20/04/2026 | combustível | R$ 450 | |
| M. MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 24/03/2025 | combustível | R$ 400 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 22/08/2025 | combustível | R$ 400 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 08/12/2025 | combustível | R$ 400 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 31/01/2026 | combustível | R$ 400 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 16/05/2026 | combustível | R$ 400 | |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 396 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 18/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 374 | |
| TAM | 31/01/2025 | passagens aéreas | R$ 361 | — |
| TAM | 31/01/2025 | passagens aéreas | R$ 361 | — |
| DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/11/2025 | combustível | R$ 350 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA. | 06/04/2026 | combustível | R$ 303 | |
| AUTO POSTO STRADA LTDA | 10/06/2026 | combustível | R$ 302 | |
| POSTO TN COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04/04/2025 | combustível | R$ 300 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 30/07/2025 | combustível | R$ 300 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 11/08/2025 | combustível | R$ 300 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 08/11/2025 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO ROQUE DA VENDINHA LTDA | 12/04/2026 | combustível | R$ 273 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 08/02/2026 | combustível | R$ 253 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 27/03/2026 | combustível | R$ 250 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 20/04/2026 | combustível | R$ 243 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 18/03/2026 | combustível | R$ 235 | |
| POSTO 212 SUL LTDA | 26/03/2026 | combustível | R$ 234 | |
| MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 27/02/2025 | combustível | R$ 232 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 06/08/2025 | combustível | R$ 232 | |
| REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05/06/2025 | combustível | R$ 232 | |
| 087 - MELHOR 01 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 24/05/2025 | combustível | R$ 231 | |
| AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 28/05/2025 | combustível | R$ 231 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 04/02/2025 | combustível | R$ 228 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 10/02/2025 | combustível | R$ 226 | |
| AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO | 26/02/2026 | combustível | R$ 226 | |
| MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15/03/2026 | combustível | R$ 224 | |
| 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 30/04/2025 | combustível | R$ 221 | |
| POSTO DE GASOLINA REAL LTDA | 21/03/2026 | combustível | R$ 220 | |
| MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/01/2025 | combustível | R$ 220 | |
| MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19/07/2025 | combustível | R$ 218 | |
| POSTO NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA LTDA | 11/07/2025 | combustível | R$ 217 | |
| HS COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 30/03/2025 | combustível | R$ 217 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 14/08/2025 | combustível | R$ 210 | |
| PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL | 03/06/2026 | combustível | R$ 210 | |
| EXPRESS COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 04/01/2025 | combustível | R$ 200 | |
| FETECOM COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 29/01/2025 | combustível | R$ 200 | |
| NaveRio Naveg.do Rio Am Ltda / Rio - XXV | 20/01/2025 | combustível | R$ 200 | |
| DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA | 18/08/2025 | combustível | R$ 200 | |
| M M II COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 29/08/2025 | combustível | R$ 200 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 04/09/2025 | combustível | R$ 200 | |
| FETECOM COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 18/11/2025 | combustível | R$ 200 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 05/12/2025 | combustível | R$ 200 | |
| V8 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/02/2026 | combustível | R$ 200 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 04/03/2026 | combustível | R$ 200 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 30/07/2025 | combustível | R$ 200 | |
| 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 01/02/2025 | combustível | R$ 199 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 12/02/2025 | combustível | R$ 196 | |
| 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 03/06/2025 | combustível | R$ 193 | |
| M. MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02/02/2025 | combustível | R$ 187 | |
| AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 17/07/2025 | combustível | R$ 186 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 15/07/2025 | combustível | R$ 184 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA. | 27/07/2026 | combustível | R$ 184 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 31/05/2026 | combustível | R$ 176 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA | 07/07/2026 | combustível | R$ 171 | |
| MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 30/03/2026 | combustível | R$ 170 | |
| AUTO POSTO STRADA LTDA | 08/06/2026 | combustível | R$ 164 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 04/02/2026 | combustível | R$ 162 | |
| 026 - P WAY - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 02/02/2026 | combustível | R$ 158 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA | 20/05/2025 | combustível | R$ 150 | |
| AUTO POSTO STRADA LTDA | 20/06/2026 | combustível | R$ 147 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 07/05/2025 | combustível | R$ 143 | |
| 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 03/01/2025 | combustível | R$ 135 | |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 12/05/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 102 | — |
| TAM | 31/07/2025 | passagens aéreas | R$ 102 | — |
| COPEVE COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA | 14/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| J U SALUSTINO JUNIOR | 24/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| M. MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| M. MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 27/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| PETROMAY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO REIS LTDA | 03/02/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO ALMENARA LTDA | 19/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 02/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA | 12/06/2025 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO NOSSA SENHORA DA BOA ESPERANCA LTDA | 10/07/2025 | combustível | R$ 100 | |
| TORRES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 30/07/2025 | combustível | R$ 100 | |
| SP POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LTDA | 05/11/2025 | combustível | R$ 100 | |
| V8 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 03/12/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO | 28/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 06/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO JK LTDA | 23/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO | 12/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 24/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO STRADA LTDA | 08/06/2026 | combustível | R$ 100 | |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 24/07/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 10/07/2026 | combustível | R$ 100 | |
| TAM | 27/05/2025 | passagens aéreas | R$ 95 | — |
| TAM | 24/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 30/03/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 85 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 22/05/2025 | combustível | R$ 50 | |
| 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 12/08/2025 | combustível | R$ 50 | |
| 064 - SAM 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 03/04/2026 | combustível | R$ 50 | |
| RAMAL | — | telefone | R$ 9 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 9 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 7 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 5 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 5 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 4 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 4 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| TAM | 31/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 361 | — |
| TAM | 31/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 361 | — |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 396 | — |
| TAM | 12/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 400 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 581 | — |
| TAM | 23/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 624 | — |
| TAM | 23/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 655 | — |
| TAM | 19/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 692 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 864 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 947 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 994 | — |
| TAM | 05/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.021 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.168 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.168 | — |
| TAM | 28/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.226 | — |
| TAM | 25/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.227 | — |
| TAM | 26/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.308 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.385 | — |
| TAM | 30/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.432 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.468 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.569 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.569 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.636 | — |
| TAM | 24/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.672 | — |
| TAM | 22/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.763 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.860 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.880 | — |
| GOL | 03/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.929 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 18/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 01/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 09/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.945 | — |
| TAM | 06/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.965 | — |
| TAM | 11/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.965 | — |
| TAM | 12/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.965 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.459 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.832 | — |
| TAM | 10/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.997 | — |
| TAM | 08/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.998 | — |
Valores informados pela Câmara na data.