Novas notas · R$ 119.724
Entraram 251 notas novas de Pastor Sargento Isidório na verba do mandato: R$ 59,2 mil em combustível, R$ 32,9 mil em aluguel de carros, R$ 20,5 mil em passagens aéreas e R$ 7,1 mil em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA | 24/01/2025 | aluguel de carros | R$ 7.500 | |
| Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA | 09/03/2025 | aluguel de carros | R$ 7.500 | |
| Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA | 09/03/2025 | aluguel de carros | R$ 7.500 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 15/09/2025 | combustível | R$ 6.001 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 28/04/2025 | combustível | R$ 6.001 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 15/09/2025 | combustível | R$ 6.000 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 24/01/2025 | combustível | R$ 6.000 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 28/04/2025 | combustível | R$ 6.000 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 28/04/2025 | combustível | R$ 6.000 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA | 15/09/2025 | combustível | R$ 6.000 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 20/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 5.944 | |
| Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA | 25/01/2025 | aluguel de carros | R$ 5.213 | |
| Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA | 09/03/2025 | aluguel de carros | R$ 5.213 | |
| AZUL | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.749 | — |
| GOL | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.618 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.221 | — |
| GOL | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.007 | — |
| GOL | 24/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.006 | — |
| GOL | 13/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.897 | — |
| GOL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.827 | — |
| GOL | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.827 | — |
| TAM | 14/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.771 | — |
| TAM | 06/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.668 | — |
| GOL | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.598 | — |
| TAM | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 11/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.433 | — |
| GOL | 09/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.372 | — |
| GOL | 05/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.244 | — |
| GOL | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.154 | — |
| GOL | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.141 | — |
| TAM | 16/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.141 | — |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 14/01/2025 | telefone | R$ 1.098 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.096 | — |
| TAM | 10/02/2025 | passagens aéreas | R$ 997 | — |
| TAM | 14/04/2025 | passagens aéreas | R$ 953 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 952 | — |
| TAM | 05/04/2025 | passagens aéreas | R$ 934 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 906 | — |
| GOL | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 822 | — |
| TAM | 26/06/2025 | passagens aéreas | R$ 810 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 768 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 753 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 753 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 753 | — |
| TAM | 11/07/2025 | passagens aéreas | R$ 741 | — |
| GOL | 17/02/2025 | passagens aéreas | R$ 724 | — |
| TAM | 13/02/2025 | passagens aéreas | R$ 608 | — |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 17/03/2026 | combustível | R$ 351 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 24/03/2026 | combustível | R$ 329 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 28/04/2026 | combustível | R$ 308 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 18/05/2026 | combustível | R$ 306 | |
| AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA | 17/01/2025 | combustível | R$ 300 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 07/04/2026 | combustível | R$ 289 | |
| DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01 | 19/12/2025 | combustível | R$ 282 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 29/01/2026 | combustível | R$ 274 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 04/11/2025 | combustível | R$ 266 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 12/04/2025 | combustível | R$ 260 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02/12/2025 | combustível | R$ 259 | |
| POSTO MEIRA II | 15/01/2025 | combustível | R$ 250 | |
| AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA | 04/08/2025 | combustível | R$ 250 | |
| SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19/07/2025 | combustível | R$ 244 | |
| FABIANA ANDREIA CHIAPARINI & CIA LTDA | 30/01/2026 | combustível | R$ 230 | |
| COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA | 14/12/2025 | combustível | R$ 221 | |
| GR REV. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 20/01/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 02/08/2025 | combustível | R$ 200 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/02/2026 | combustível | R$ 200 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/04/2026 | combustível | R$ 200 | |
| AUTO POSTO SMART EIRELI | 19/07/2025 | combustível | R$ 185 | |
| POSTO COUNTRY LTDA - EPP | 03/08/2025 | combustível | R$ 180 | |
| ECS FOGACA E CIA LTDA ME | 31/01/2026 | combustível | R$ 180 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 31/01/2026 | combustível | R$ 165 | |
| ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS | 20/12/2025 | combustível | R$ 159 | |
| AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA | 19/07/2025 | combustível | R$ 152 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 19/12/2025 | combustível | R$ 152 | |
| AUTO POSTO LIDER TUPY DE MARACAS LTDA | 19/07/2025 | combustível | R$ 150 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LINCOLN ELY LTDA | 31/12/2025 | combustível | R$ 150 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27/12/2025 | combustível | R$ 150 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DO ENGENHO LTDA | 23/01/2026 | combustível | R$ 150 | |
| AUTO POSTO PRECIOSO DO OESTE LTDA | 19/12/2025 | combustível | R$ 125 | |
| AUTO POSTO KINSAT LTDA | 19/12/2025 | combustível | R$ 124 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEL ALTO DA SERRA LTDA | 30/01/2026 | combustível | R$ 123 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 07/05/2025 | combustível | R$ 120 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 08/04/2025 | combustível | R$ 120 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 02/04/2025 | combustível | R$ 120 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 24/02/2025 | combustível | R$ 120 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 13/06/2025 | combustível | R$ 120 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/12/2025 | combustível | R$ 120 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE LTDA | 05/05/2025 | combustível | R$ 120 | |
| REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 01/03/2025 | combustível | R$ 120 | |
| POSTO ROSARIO LTDA | 19/07/2025 | combustível | R$ 117 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 22/10/2025 | combustível | R$ 102 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 02/08/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/07/2025 | combustível | R$ 100 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 29/05/2025 | combustível | R$ 100 | |
| 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 25/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 12/02/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 21/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 27/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 25/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 25/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 23/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 06/02/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 11/02/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 29/09/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 31/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 18/03/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA | 04/09/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 20/11/2025 | combustível | R$ 100 | |
| COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07/01/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05/08/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 11/08/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12/08/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 31/08/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02/09/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06/09/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/09/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07/10/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 16/10/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 29/10/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 16/05/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19/05/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 20/05/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 26/05/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06/06/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 24/06/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 13/12/2025 | combustível | R$ 100 | |
| JAJUR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22/02/2025 | combustível | R$ 100 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24/12/2025 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS NOTA 10 LTDA | 29/07/2025 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 23/07/2025 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE LTDA | 23/09/2025 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 103 NORTE LTDA | 04/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 30/12/2025 | combustível | R$ 100 | |
| SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -POSTO SAO | 24/07/2025 | combustível | R$ 100 | |
| 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 09/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 04/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 26/04/2026 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 06/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LINCOLN ELY LTDA | 24/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LINCOLN ELY LTDA | 18/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DO ENGENHO LTDA | 13/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARADA DO ENGENHO LTDA | 23/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 25/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 13/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 23/02/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO BIKE LTDA | 26/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 16/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO GAMELEIRA OGUNJA LTDA | 28/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| POSTO SAO GONCALO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06/01/2026 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/02/2025 | combustível | R$ 98 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04/01/2025 | combustível | R$ 88 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 02/02/2025 | combustível | R$ 80 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 24/03/2025 | combustível | R$ 80 | |
| TAM | 10/02/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| TAM | 05/04/2025 | passagens aéreas | R$ 76 | — |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04/01/2026 | combustível | R$ 70 | |
| M DE AGUIAR COM DE COMBUSTIVEIS E DER DE PETROLEO LTDA | 03/01/2025 | combustível | R$ 60 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE LTDA | 31/01/2025 | combustível | R$ 60 | |
| TAM | 11/01/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 13/02/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 16/05/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 06/06/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 26/06/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 11/07/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| 028 - AUTO CEI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 15/03/2025 | combustível | R$ 50 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 13/11/2025 | combustível | R$ 50 | |
| 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 08/08/2025 | combustível | R$ 50 | |
| 051 - 313 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 05/10/2025 | combustível | R$ 50 | |
| 054 - PARANOA 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 10/09/2025 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 03/07/2025 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 25/09/2025 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 03/10/2025 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 04/02/2025 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | 23/05/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07/08/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19/08/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 29/08/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14/09/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 13/10/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/10/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 19/10/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12/03/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02/11/2025 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 17/12/2025 | combustível | R$ 50 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13/01/2025 | combustível | R$ 50 | |
| MAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30/12/2025 | combustível | R$ 50 | |
| POSTO CAMACARI LTDA | 26/12/2025 | combustível | R$ 50 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 27/07/2025 | combustível | R$ 50 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 01/08/2025 | combustível | R$ 50 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA G1 | 28/12/2025 | combustível | R$ 50 | |
| REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | 08/01/2025 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO 314 NORTE | 22/03/2026 | combustível | R$ 50 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 23/03/2026 | combustível | R$ 50 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CORREIA | 16/01/2026 | combustível | R$ 50 | |
| POSTO MARAVILHA LTDA | 12/01/2026 | combustível | R$ 50 | |
| TIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME | 07/01/2026 | combustível | R$ 50 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 30/06/2025 | combustível | R$ 47 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEL 107 NORTE LTDA | 08/07/2025 | combustível | R$ 45 | |
| RAMAL | — | telefone | R$ 16 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 14 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 7 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 6 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 4 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 4 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 2 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 2 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 257 | — |
| TAM | 05/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 302 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 303 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 317 | — |
| TAM | 10/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 321 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 377 | — |
| TAM | 11/01/2025 | passagens aéreas | -R$ 461 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 463 | — |
| TAM | 20/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 463 | — |
| TAM | 14/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 553 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 690 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 697 | — |
| TAM | 11/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 741 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 768 | — |
| TAM | 26/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 810 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.098 | — |
| TAM | 16/05/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.141 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.184 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.305 | — |
| TAM | 17/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.470 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.520 | — |
| TAM | 06/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.668 | — |
| TAM | 14/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.672 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.737 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.737 | — |
| GOL | 20/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.908 | — |
| GOL | 09/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 3.270 | — |
Valores informados pela Câmara na data.