
💰Emendas pagas · R$ 20,3 milO governo federal pagou R$ 20,3 mil de emendas de Sâmia Bomfim: R$ 14 mil para Banco do Brasil Sa (DF), R$ 4,2 mil para favorecidos sem identificação, R$ 1,6 mil para Predilar Solucoes Em Servicos Ltda (SP) e R$ 509 para outro destino. Também reservou R$ 226,9 mil: R$ 200 mil para cultura em São Paulo e R$ 26,9 mil para educação em São Paulo.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2025 · educação | R$ 13.975 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 4.225 |
PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA 04.969.084/0001-27 | São Paulo (SP) | 2026 · educação | R$ 1.628 |
VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 18.386.773/0001-13 | São Paulo (SP) | 2026 · educação | R$ 509 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| cultura | São Paulo | 2026 | R$ 200.000 |
| educação | São Paulo | 2026 | R$ 26.891 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.

💰Emendas pagas · R$ 131,1 milO governo federal pagou R$ 131,1 mil de emendas de Sâmia Bomfim: R$ 49,4 mil para Rca Produtos e Servicos Ltda. (SP), R$ 28,5 mil para favorecidos sem identificação, R$ 28 mil para Iguasseg Asseio e Conservacao Ltda (PR) e R$ 25,2 mil para outros 3 destinos, e estornou R$ 98. Também reservou R$ 202,7 mil: R$ 200 mil para cultura em São Paulo e R$ 2,7 mil para educação em São Paulo.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 69.207.850/0001-61 | Santa Bárbara D'Oeste (SP) | 2026 · educação | R$ 49.355 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 28.509 |
IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA 09.411.290/0001-30 | Foz do Iguaçu (PR) | 2026 · educação | R$ 28.005 |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2026 · educação | R$ 12.600 |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2026 · educação | R$ 10.091 |
| 1 pessoa | — | — | R$ 2.400 |
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 01.795.809/0001-10 | Curitiba (PR) | 2025 · educação | R$ 136 |
MAGAZINE TUFICK LTDA 31.461.288/0001-25 | Resende (RJ) | 2026 · educação | -R$ 98 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| cultura | São Paulo | 2026 | R$ 200.000 |
| educação | São Paulo | 2026 | R$ 2.748 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.
Você viu tudo por aqui.