O governo federal pagou R$ 330 de emendas de Igor Timo: R$ 330 para 1 pessoa.
Ver detalhes
| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 pessoa | — | — | R$ 330 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Deputado(a) · UNIÃO-MG
No ano: R$ 741.039 · média dos deputados de MG: R$ 506.369
Notas podem chegar com atraso; os últimos meses ainda podem aumentar.
O governo federal pagou R$ 330 de emendas de Igor Timo: R$ 330 para 1 pessoa.
| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 pessoa | — | — | R$ 330 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
O governo federal pagou R$ 128,9 mil de emendas de Igor Timo: R$ 112 mil para Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda (RS), R$ 11,5 mil para favorecidos sem identificação, R$ 912 para a Prefeitura de Mato Verde (MG) e R$ 4,5 mil para outros 16 destinos.
| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 90.333.790/0001-10 | Porto Alegre (RS) | 2025 · obras urbanas | R$ 112.015 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 11.545 |
| MUNICIPIO DE MATO VERDE 17.782.616/0001-64 | Mato Verde (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 912 |
| MUNICIPIO DE BOCAIUVA 18.803.072/0001-32 | Bocaiúva (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 863 |
| MUNICIPIO DE PAVAO 18.404.772/0001-54 | Pavão (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 748 |
| MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS 18.414.581/0001-73 | Águas Vermelhas (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 681 |
| MUNICIPIO DE IBIRITE 18.715.490/0001-78 | Ibirité (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 593 |
| MUNICIPIO DE CORINTO 17.695.016/0001-69 | Corinto (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 230 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTE 16.928.483/0001-29 | São João da Ponte (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 230 |
| MUNICIPIO DE NOVORIZONTE 01.616.420/0001-60 | Novorizonte (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 182 |
| MUNICIPIO DE JANAUBA 18.017.392/0001-67 | Janaúba (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 173 |
| MUNICIPIO DE PIRAPORA 23.539.463/0001-21 | Pirapora (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 173 |
| MUNICIPIO DE POMPEU 18.296.681/0001-42 | Pompéu (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 134 |
| MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 17.754.177/0001-86 | Couto de Magalhães de Minas (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 115 |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SALTO 18.347.419/0001-80 | Santa Maria do Salto (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 115 |
| MUNICIPIO DE SERRO 18.303.271/0001-81 | Serro (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 102 |
| MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO 01.612.885/0001-42 | Vargem Grande do Rio Pardo (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 68 |
| MUNICIPIO DE BUENOPOLIS 17.694.852/0001-29 | Buenópolis (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 34 |
| MUNICIPIO DE JURAMENTO 18.017.368/0001-28 | Juramento (MG) | 2025 · obras urbanas | R$ 34 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.