O governo federal pagou R$ 113,3 mil de emendas de Alencar Santana: R$ 100 mil para Instituto de Defesa dos Direitos Sociais e Cidadania Igualdade - Indesci (SP), R$ 12,9 mil para favorecidos sem identificação e R$ 394 para Dominate Seguranca Privada Ltda (SP). Também reservou R$ 326,4 mil: R$ 200 mil para cultura em São Paulo e R$ 126,4 mil para educação em São Paulo.
Ver detalhes
| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS E CIDADANIA IGUALDADE - INDESCI 02.360.954/0001-30 | São Vicente (SP) | 2026 · cultura | R$ 100.000 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 12.928 |
| DOMINATE SEGURANCA PRIVADA LTDA 28.407.189/0001-50 | Osasco (SP) | 2026 · educação | R$ 394 |
| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|---|---|---|
| cultura | São Paulo | 2026 | R$ 200.000 |
| educação | São Paulo | 2026 | R$ 94.587 |
| educação | São Paulo | 2026 | R$ 29.989 |
| educação | São Paulo | 2026 | R$ 1.796 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.