Novas notas · R$ 583.327
Entraram 286 notas novas de Airton Faleiro na verba do mandato: R$ 306,3 mil em divulgação do mandato, R$ 130,1 mil em passagens aéreas, R$ 82,8 mil em aluguel de carros e R$ 64,2 mil em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| HI NEO COMUNICACAO E MARKETING LTDA. | 09/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 44.500 | |
| GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI | 19/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 35.375 | |
| ALFA CORP LTDA | 11/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 33.600 | |
| ALFA CORP LTDA | 11/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 33.600 | |
| GRAFICA FORMATO E CORES EIRELI | 19/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 30.240 | |
| IGOR LEITE CINTRA RIBEIRO SANTOS | 06/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 23.467 | |
| ALFA CORP LTDA | 21/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 16.800 | |
| ALFA CORP LTDA | 21/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 16.800 | |
| PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA | 04/05/2026 | aluguel de aviões | R$ 16.000 | |
| ZERO2ZERO8 COMUNICACAO, GESTAO E ESTRATEGIA LTDA | 16/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.100 | |
| Instituto de Turismo e Selva Tapajós | 02/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| NASCIMENTO SERVICOS DE MARKETING E MENTORIA LTDA | 18/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 8.000 | |
| NATALIA DE CARVALHO FECHINE | 13/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 7.600 | |
| GABRIEL GODOY DE SOUZA | 30/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | |
| NATALIA DE CARVALHO FECHINE | 08/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 6.000 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 18/03/2025 | aluguel de carros | R$ 5.590 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 03/04/2025 | aluguel de carros | R$ 5.568 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 17/11/2025 | aluguel de carros | R$ 5.435 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 18/03/2025 | aluguel de carros | R$ 5.308 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 27/05/2025 | aluguel de carros | R$ 5.166 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 27/05/2025 | aluguel de carros | R$ 5.166 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 17/11/2025 | aluguel de carros | R$ 5.146 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 17/11/2025 | aluguel de carros | R$ 5.146 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 03/04/2025 | aluguel de carros | R$ 5.128 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 18/03/2025 | aluguel de carros | R$ 5.125 | |
| EDIANDRA TAMIRES SOUSA DA SILVA | 20/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | |
| NATALIA DE CARVALHO FECHINE | 06/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 5.000 | |
| GRIGOL AVIATION LTDA | 19/04/2026 | aluguel de aviões | R$ 5.000 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 18/03/2025 | aluguel de carros | R$ 4.962 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 17/11/2025 | aluguel de carros | R$ 4.953 | |
| MARIA MARLI PINHEIRO DE OLIVEIRA | 22/05/2025 | aluguel de barcos | R$ 4.800 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 09/12/2025 | aluguel de carros | R$ 4.703 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 09/12/2025 | aluguel de carros | R$ 4.703 | |
| RENTAL CAR CENTER LTDA | 22/12/2025 | aluguel de carros | R$ 4.681 | |
| EDIANDRA TAMIRES SOUSA DA SILVA | 19/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.200 | |
| MIGUELNDEOLIVEIRA | 01/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.500 | |
| MIGUELNDEOLIVEIRA | 01/06/2026 | divulgação do mandato | R$ 3.500 | |
| AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA | 18/05/2026 | aluguel de carros | R$ 3.500 | |
| VIRGILIO RIBEIRO NETO | 26/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| TAM | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.871 | — |
| TAM | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.825 | — |
| AZUL | 28/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.697 | — |
| TAM | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.622 | — |
| AZUL | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.590 | — |
| AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA | 04/02/2026 | aluguel de carros | R$ 2.500 | |
| AZUL | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.289 | — |
| AZUL | 27/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.255 | — |
| AZUL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.249 | — |
| GOL | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.190 | — |
| AZUL | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.118 | — |
| GOL | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.088 | — |
| TAM | 19/05/2025 | passagens aéreas | R$ 2.080 | — |
| GOL | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.067 | — |
| GOL | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.048 | — |
| TAM | 12/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.039 | — |
| TAM | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.986 | — |
| AZUL | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.959 | — |
| GOL | 24/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.954 | — |
| TAM | 10/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.945 | — |
| AZUL | 26/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.861 | — |
| GOL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.812 | — |
| GOL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.770 | — |
| GOL | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.755 | — |
| GOL | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.743 | — |
| AZUL | 22/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.723 | — |
| AZUL | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.630 | — |
| TAM | 15/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.623 | — |
| GOL | 15/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.600 | — |
| AZUL | 31/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.589 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.578 | — |
| GOL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.528 | — |
| GOL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.528 | — |
| GOL | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.512 | — |
| AZUL | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.508 | — |
| TAM | 20/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.476 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.476 | — |
| TAM | 29/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.476 | — |
| TAM | 05/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.476 | — |
| TAM | 09/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 20/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 31/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| GOL | 24/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.435 | — |
| GOL | 24/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.433 | — |
| GOL | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.368 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.341 | — |
| GOL | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.321 | — |
| GOL | 30/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.314 | — |
| GOL | 11/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.308 | — |
| AZUL | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.247 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 28/06/2026 | telefone | R$ 1.230 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 27/07/2026 | telefone | R$ 1.230 | — |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO | 31/12/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 27/03/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 27/02/2025 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO | 10/02/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 27/03/2026 | telefone | R$ 1.200 | — |
| AZUL | 28/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.178 | — |
| AZUL | 21/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.175 | — |
| GOL | 11/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.136 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.135 | — |
| TAM | 29/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.126 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.101 | — |
| TAM | 21/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.096 | — |
| TAM | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.025 | — |
| GOL | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.023 | — |
| AZUL | 22/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.017 | — |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.007 | — |
| AZUL | 24/02/2025 | passagens aéreas | R$ 980 | — |
| GOL | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 976 | — |
| GOL | 24/04/2025 | passagens aéreas | R$ 974 | — |
| TAM | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 965 | — |
| TAM | 22/06/2025 | passagens aéreas | R$ 933 | — |
| GOL | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 932 | — |
| AZUL | 21/05/2025 | passagens aéreas | R$ 931 | — |
| GOL | 29/01/2025 | passagens aéreas | R$ 931 | — |
| AZUL | 21/04/2025 | passagens aéreas | R$ 921 | — |
| AZUL | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 899 | — |
| AZUL | 13/02/2025 | passagens aéreas | R$ 852 | — |
| TAM | 04/04/2025 | passagens aéreas | R$ 844 | — |
| AZUL | 21/04/2025 | passagens aéreas | R$ 838 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 829 | — |
| AZUL | 21/04/2025 | passagens aéreas | R$ 821 | — |
| GOL | 24/02/2025 | passagens aéreas | R$ 776 | — |
| GOL | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 763 | — |
| AZUL | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 751 | — |
| MATIZZE HOTEL LTDA | 20/04/2026 | hospedagem | R$ 710 | |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 702 | — |
| AZUL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 689 | — |
| TAM | 23/05/2025 | passagens aéreas | R$ 655 | — |
| AZUL | 25/02/2025 | passagens aéreas | R$ 655 | — |
| AZUL | 21/01/2025 | passagens aéreas | R$ 650 | — |
| TAM | 23/05/2025 | passagens aéreas | R$ 649 | — |
| GOL | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 632 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 17/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 611 | |
| GOL | 24/03/2025 | passagens aéreas | R$ 598 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 28/06/2026 | telefone | R$ 585 | — |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 27/07/2026 | telefone | R$ 581 | — |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO | 31/12/2025 | telefone | R$ 556 | — |
| TELEFÕNICA BRASIL S.A VIVO | 10/02/2026 | telefone | R$ 556 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 28/02/2026 | telefone | R$ 556 | — |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 27/03/2026 | telefone | R$ 556 | — |
| CARVALHO E ROCHA LTDA | 29/03/2026 | combustível | R$ 550 | |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 27/03/2025 | telefone | R$ 550 | — |
| VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | 27/02/2025 | telefone | R$ 550 | — |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 540 | — |
| AZUL | 21/01/2025 | passagens aéreas | R$ 532 | — |
| REDE DE POSTOS ALMEIDA BR LTDA | 28/03/2026 | combustível | R$ 505 | |
| GOL | 09/04/2025 | passagens aéreas | R$ 490 | — |
| GOL | 24/04/2025 | passagens aéreas | R$ 488 | — |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 30/01/2026 | combustível | R$ 475 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 21/02/2026 | combustível | R$ 466 | |
| AUTO POSTO NOVO ORIENTE LTDA | 26/02/2026 | combustível | R$ 464 | |
| AUTO POSTO IVI LTDA | 19/06/2026 | combustível | R$ 458 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 12/02/2026 | combustível | R$ 455 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 22/03/2026 | combustível | R$ 450 | |
| TAM | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 446 | — |
| REDE DE POSTOS MARAJO ELDORADO DOS CARAJAS LTDA | 03/07/2026 | combustível | R$ 440 | |
| HIPER POSTO LIDER LTDA | 05/06/2026 | combustível | R$ 417 | |
| A. T. LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD | 26/06/2026 | combustível | R$ 413 | |
| BERNARDES AUTO POSTO LTDA | 26/03/2026 | combustível | R$ 410 | |
| DALLAS HOTEL 4 | 08/02/2025 | hospedagem | R$ 410 | |
| AUTO POSTO 370 LTDA | 22/02/2026 | combustível | R$ 400 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 06/03/2026 | combustível | R$ 400 | |
| AUTO POSTO NOVO ORIENTE LTDA | 16/02/2026 | combustível | R$ 400 | |
| AUTO POSTO SAO JOAO | 13/03/2026 | combustível | R$ 400 | |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 399 | — |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 399 | — |
| TAM | 12/06/2025 | passagens aéreas | R$ 394 | — |
| REDE DE POSTOS ALMEIDA BR LTDA | 15/01/2025 | combustível | R$ 392 | |
| AUTO POSTO NOVO ORIENTE LTDA | 10/02/2026 | combustível | R$ 390 | |
| AZUL | 09/04/2025 | passagens aéreas | R$ 382 | — |
| AUTO POSTO NOVO ORIENTE LTDA | 10/02/2026 | combustível | R$ 380 | |
| AZUL | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 375 | — |
| TAM | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 369 | — |
| AUTO POSTO BELA VISTA LTDA - EPP - EPP | 05/07/2026 | combustível | R$ 365 | |
| A N DE MAGALHAES EIRELI | 10/01/2025 | combustível | R$ 365 | |
| TAM | 29/04/2025 | passagens aéreas | R$ 364 | — |
| POSTO TREVAO SANTAREM LTDA | 17/01/2025 | combustível | R$ 323 | |
| GOL | 21/02/2025 | passagens aéreas | R$ 322 | — |
| CHERMONT RODRIGUES E CIA LTDA | 03/07/2025 | combustível | R$ 319 | |
| 2 IL LAZARINI LTDA | 19/03/2026 | combustível | R$ 318 | |
| BERNARDES AUTO POSTO LTDA | 30/01/2026 | combustível | R$ 307 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 17/03/2026 | combustível | R$ 300 | |
| POSTO SAO JOAO COHAB LTDA | 23/01/2026 | combustível | R$ 300 | |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REGIS PROMISSORIA LTDA | 04/02/2025 | combustível | R$ 300 | |
| REDE DE POSTOS ECO PREMIUM LTDA | 30/01/2025 | combustível | R$ 300 | |
| SUPER CENTRO POSTOS DE SERVICOS | 22/04/2026 | combustível | R$ 296 | |
| MARTINS E SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL | 19/01/2025 | combustível | R$ 296 | |
| CRUZ MASCARENHAS COMBUSTIVEIS LTDA | 10/03/2026 | combustível | R$ 289 | |
| AUTO POSTO COMAXIN LTDA | 20/08/2025 | combustível | R$ 287 | |
| AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 12/03/2026 | combustível | R$ 271 | |
| VALDEIR NICOLODI LDTA | 12/02/2026 | combustível | R$ 270 | |
| CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A | 29/05/2025 | combustível | R$ 265 | |
| BELA TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIGIA LTDA | 12/02/2026 | combustível | R$ 265 | |
| LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12/03/2025 | combustível | R$ 265 | |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 27/02/2025 | combustível | R$ 261 | |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 04/06/2025 | combustível | R$ 256 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 23/01/2025 | combustível | R$ 256 | |
| AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 29/01/2025 | combustível | R$ 250 | |
| LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 31/01/2025 | combustível | R$ 250 | |
| BELA TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIGIA LTDA | 26/03/2026 | combustível | R$ 250 | |
| POSTO COPA 94 LTDA | 14/03/2026 | combustível | R$ 243 | |
| 059 - R FUNDO 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 15/07/2025 | combustível | R$ 242 | |
| FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 14/08/2025 | combustível | R$ 238 | |
| POSTO BENON | 16/01/2025 | combustível | R$ 238 | |
| POSTO ICCAR LTDA | 22/08/2025 | combustível | R$ 235 | |
| AUTO POSTO SANTANA EIRELI | 21/08/2025 | combustível | R$ 235 | |
| CRUZ MASCARENHAS COMBUSTIVEIS LTDA | 17/08/2025 | combustível | R$ 231 | |
| REDE DE POSTOS MARAJO PARAISO DO TOCANTINS LTDA | 15/08/2025 | combustível | R$ 230 | |
| FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | 22/08/2025 | combustível | R$ 216 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 08/07/2025 | combustível | R$ 212 | |
| CERRADO COMERCIO LTDA | 04/01/2025 | combustível | R$ 211 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 17/06/2025 | combustível | R$ 207 | |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 15/01/2025 | combustível | R$ 204 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 26/03/2026 | combustível | R$ 200 | |
| AUTO POSTO 370 LTDA | 19/03/2026 | combustível | R$ 200 | |
| AUTO POSTO NACIONAL LTDA | 27/03/2026 | combustível | R$ 200 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 14/01/2025 | combustível | R$ 200 | |
| BELA TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIGIA LTDA | 02/02/2026 | combustível | R$ 200 | |
| POSTO MAIS PAIZAO MIRITITUBA LTDA | 10/01/2025 | combustível | R$ 200 | |
| ALBARELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 11/03/2026 | combustível | R$ 198 | |
| AUTO POSTO PARASAO LTDA | 09/03/2026 | combustível | R$ 198 | |
| BELA TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIGIA LTDA | 20/02/2026 | combustível | R$ 190 | |
| OSVALDO A M DA SILVA LTDA | 04/01/2025 | combustível | R$ 176 | |
| BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA | 22/08/2025 | combustível | R$ 170 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 17/06/2025 | manutenção do escritório | R$ 170 | |
| AUTO POSTO CURUA UNA | 31/01/2026 | combustível | R$ 165 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 12/02/2025 | manutenção do escritório | R$ 165 | |
| REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA | 15/08/2025 | combustível | R$ 164 | |
| POSTO GOL LTDA | 15/03/2026 | combustível | R$ 151 | |
| CERRADO COMERCIO LTDA | 06/01/2025 | combustível | R$ 151 | |
| POSTO RIO TAPAJOS EIRELI | 03/01/2025 | combustível | R$ 150 | |
| AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19/08/2025 | combustível | R$ 150 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 07/04/2025 | combustível | R$ 150 | |
| AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | 10/03/2025 | combustível | R$ 150 | |
| DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA | 21/06/2025 | combustível | R$ 150 | |
| POSTO PIT STOP DUQUE LTDA | 23/02/2026 | combustível | R$ 139 | |
| PETRO CENTER COM DERIV DE PETROLEO LTDA | 18/08/2025 | combustível | R$ 138 | |
| TAM | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 138 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 03/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 27/06/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| TAM | 15/07/2025 | passagens aéreas | R$ 132 | — |
| VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI | 20/01/2025 | combustível | R$ 120 | |
| VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI | 07/01/2025 | combustível | R$ 110 | |
| TAM | 20/01/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 04/04/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TAM | 28/05/2025 | passagens aéreas | R$ 110 | — |
| TUCUMA CENTER POSTO LTDA | 10/03/2026 | combustível | R$ 105 | |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 102 | — |
| TAM | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 102 | — |
| BELA TERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIGIA LTDA | 21/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| R. F. DA CRUZ E CIA LTDA EPP | 17/08/2025 | combustível | R$ 100 | |
| 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 25/04/2025 | combustível | R$ 100 | |
| AUTO POSTO 306 NORTE LTDA | 22/05/2025 | combustível | R$ 100 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14/02/2025 | combustível | R$ 100 | |
| TAM | 09/01/2025 | passagens aéreas | R$ 100 | — |
| AUTO POSTO ECOLOGICO LTDA | 08/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | 10/03/2026 | combustível | R$ 100 | |
| OSVALDO A M DA SILVA LTDA | 06/01/2025 | combustível | R$ 92 | |
| TAM | 20/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 26/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 27/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 29/01/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 05/03/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 31/03/2025 | passagens aéreas | R$ 90 | — |
| TAM | 21/04/2025 | passagens aéreas | R$ 85 | — |
| TAM | 19/05/2025 | passagens aéreas | R$ 85 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 2 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| GOL | 03/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 31 | — |
| AZUL | 24/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 251 | — |
| AZUL | 03/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 300 | — |
| AZUL | 04/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 374 | — |
| GOL | 21/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.522 | — |
Valores informados pela Câmara na data.