
💰Emendas pagas · R$ 1,6 milhãoO governo federal pagou R$ 1,6 milhão de emendas de Talíria Petrone: R$ 1,5 milhão para Fundacao Euclides da Cunha de Apoio Institucional A Uff (RJ), R$ 84,9 mil para Dijor Engenharia e Locacoes Ltda (RJ) e R$ 1,3 mil para favorecidos sem identificação, e estornou R$ 3,2 mil. Também reservou R$ 1 milhão: R$ 1 milhão para saúde.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF 03.438.229/0001-09 | Niterói (RJ) | 2026 · educação | R$ 700.000 |
FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF 03.438.229/0001-09 | Niterói (RJ) | 2026 · educação | R$ 617.000 |
FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF 03.438.229/0001-09 | Niterói (RJ) | 2025 · educação | R$ 160.000 |
DIJOR ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 29.313.890/0001-73 | Rio de Janeiro (RJ) | 2025 · educação | R$ 84.914 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 1.287 |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2025 · educação | -R$ 3.203 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| saúde | — | 2026 | R$ 1.000.000 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.

💰Emendas pagas · R$ 262,4 milO governo federal pagou R$ 262,4 mil de emendas de Talíria Petrone: R$ 79,5 mil para Acp Recons Engenharia Ltda (RJ), R$ 71,7 mil para Change Construcoes e Servicos de Engenharia Ltda (RJ), R$ 56,2 mil para Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais Ltda (ES) e R$ 55 mil para outros 7 destinos. Também reservou R$ 1,9 mil: R$ 1,9 mil para cultura em Rio de Janeiro.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
ACP RECONS ENGENHARIA LTDA 34.848.877/0001-59 | Bom Jesus do Itabapoana (RJ) | 2025 · educação | R$ 79.456 |
CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 24.263.422/0001-18 | Niterói (RJ) | 2026 · educação | R$ 71.689 |
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 65.149.197/0002-51 | Serra (ES) | 2026 · educação | R$ 56.188 |
PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA 52.087.237/0001-55 | Brasília (DF) | 2026 · educação | R$ 22.104 |
SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 50.366.886/0001-60 | Belo Horizonte (MG) | 2026 · educação | R$ 12.086 |
NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA 52.823.703/0001-13 | Belo Horizonte (MG) | 2026 · educação | R$ 6.255 |
DIJOR ENGENHARIA E LOCACOES LTDA 29.313.890/0001-73 | Rio de Janeiro (RJ) | 2025 · educação | R$ 5.086 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 4.531 |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2025 · educação | R$ 3.199 |
BRASFERMA LTDA 00.503.644/0001-00 | Belo Horizonte (MG) | 2026 · educação | R$ 1.787 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| cultura | Rio de Janeiro | 2026 | R$ 1.900 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.
Você viu tudo por aqui.