Novas notas · R$ 485.540
Entraram 534 notas novas de Helio Lopes na verba do mandato: R$ 263,5 mil em aluguel de carros, R$ 89,7 mil em passagens aéreas, R$ 45,3 mil em hospedagem e R$ 87,2 mil em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| IBIS SOROCABA | 06/08/2025 | hospedagem | R$ 15.784 | |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 02/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/09/2026 | aluguel de carros | R$ 9.500 | |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 30/01/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 28/02/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 30/04/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 30/05/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 30/06/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| 48NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08/07/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/08/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/09/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/10/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 05/11/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08/12/2025 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 05/01/2026 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/02/2026 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 03/03/2026 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/04/2026 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 04/05/2026 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 10/06/2026 | aluguel de carros | R$ 8.500 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 01/04/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 02/06/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 02/07/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04/08/2025 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 17/01/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 02/04/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 02/04/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 02/05/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 02/04/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 27/06/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| TAGG SERVICES LTDA | 27/06/2026 | aluguel de carros | R$ 7.000 | |
| SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | 28/03/2025 | aluguel de carros | R$ 5.713 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 12/08/2026 | aluguel de carros | R$ 5.700 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 17/07/2026 | aluguel de carros | R$ 4.800 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06/02/2025 | aluguel de carros | R$ 4.213 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06/03/2025 | aluguel de carros | R$ 4.213 | |
| MAGMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 02/05/2025 | aluguel de carros | R$ 4.213 | |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 03/08/2026 | aluguel de carros | R$ 3.600 | |
| IBIS SOROCABA | 08/08/2025 | hospedagem | R$ 3.204 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 25/07/2025 | hospedagem | R$ 3.200 | |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 15/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 19/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 18/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 11/04/2025 | divulgação do mandato | R$ 3.000 | |
| TAM | 24/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.899 | — |
| TAM | 07/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.784 | — |
| TAM | 15/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.769 | — |
| TAM | 09/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.713 | — |
| TAM | 17/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.682 | — |
| GOL | 06/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.665 | — |
| GOL | 10/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.430 | — |
| TAM | 20/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.414 | — |
| AIPANA PLAZA HOTEL LTDA. | 15/10/2025 | hospedagem | R$ 2.400 | |
| GOL | 10/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.389 | — |
| GOL | 09/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.308 | — |
| TAM | 14/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.289 | — |
| AZUL | 16/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.230 | — |
| GOL | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.172 | — |
| GOL | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.172 | — |
| GOL | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.155 | — |
| AZUL | 16/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.142 | — |
| GOL | 06/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.110 | — |
| GOL | 18/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.090 | — |
| GOL | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.073 | — |
| GOL | 30/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.061 | — |
| GOL | 30/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.061 | — |
| IBIS SOROCABA | 14/08/2025 | hospedagem | R$ 2.055 | |
| GOL | 09/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.988 | — |
| GOL | 13/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.955 | — |
| GOL | 26/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.949 | — |
| TAM | 06/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.810 | — |
| GOL | 13/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.774 | — |
| GOL | 13/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.774 | — |
| GOL | 26/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.725 | — |
| IBIS SOROCABA | 29/07/2025 | hospedagem | R$ 1.625 | |
| GOL | 16/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.577 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.569 | — |
| TAM | 01/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.540 | — |
| AIPANA PLAZA HOTEL LTDA | 14/07/2026 | hospedagem | R$ 1.530 | |
| GOL | 21/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.514 | — |
| AZUL | 13/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.485 | — |
| TAM | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.366 | — |
| IBIS SOROCABA | 06/08/2025 | hospedagem | R$ 1.344 | |
| AZUL | 17/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.293 | — |
| AIPANA PLAZA HOTEL LTDA | 21/06/2026 | hospedagem | R$ 1.230 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 14/03/2026 | hospedagem | R$ 1.200 | |
| HOTEL ATLANTICO RIO LTDA EPP | 24/03/2025 | hospedagem | R$ 1.134 | |
| HOTEL ATLANTICO RIO LTDA EPP | 19/09/2025 | hospedagem | R$ 1.053 | |
| UP HOTEL PEPE LTDA | 14/09/2026 | hospedagem | R$ 990 | |
| HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA-ME | 01/09/2025 | hospedagem | R$ 966 | |
| UP HOTEL PEPE LTDA | 03/09/2026 | hospedagem | R$ 932 | |
| HOTEL ATLANTICO RIO LTDA EPP | 05/08/2025 | hospedagem | R$ 897 | |
| REGENCY BARRA DA TIJUCA HOTEL | 16/10/2025 | hospedagem | R$ 845 | |
| REGENCY BARRA DA TIJUCA HOTEL | 16/10/2025 | hospedagem | R$ 845 | |
| ROYAL REGENCY HOTEL LTDA | 20/07/2026 | hospedagem | R$ 843 | |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 838 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 797 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 797 | — |
| TAM | 22/05/2025 | passagens aéreas | R$ 797 | — |
| GOL | 30/07/2025 | passagens aéreas | R$ 795 | — |
| GOL | 16/04/2025 | passagens aéreas | R$ 766 | — |
| GOL | 19/05/2025 | passagens aéreas | R$ 746 | — |
| GOL | 19/05/2025 | passagens aéreas | R$ 746 | — |
| GOL | 19/05/2025 | passagens aéreas | R$ 746 | — |
| TAM | 18/06/2025 | passagens aéreas | R$ 722 | — |
| TAM | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 686 | — |
| TAM | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 686 | — |
| TAM | 13/05/2025 | passagens aéreas | R$ 686 | — |
| IBIS NOVA AMERICA | 21/05/2026 | hospedagem | R$ 672 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 11/03/2025 | manutenção do escritório | R$ 657 | |
| GOL | 03/04/2025 | passagens aéreas | R$ 634 | — |
| Keila Cristina dos Santos | 29/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 07/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 31/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 06/05/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 04/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 30/06/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 31/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| Keila Cristina dos Santos | 26/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 30/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 30/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 28/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 27/01/2026 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 12/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 01/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| MIDIA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 29/04/2026 | divulgação do mandato | R$ 600 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 09/06/2026 | manutenção do escritório | R$ 588 | |
| GAIVOTA HOTEL LTDA | 10/06/2026 | hospedagem | R$ 579 | |
| ROYAL REGENCY HOTEL LTDA | 06/07/2026 | hospedagem | R$ 576 | |
| TIM S.A. | 13/05/2026 | telefone | R$ 497 | — |
| TIM S A | 13/07/2026 | telefone | R$ 482 | — |
| TIM S.A. | 13/03/2026 | telefone | R$ 478 | — |
| TIM S.A. | 15/04/2026 | telefone | R$ 477 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 19/05/2025 | manutenção do escritório | R$ 463 | |
| BELLA AUGUSTA HOTEL LTDA ME | 17/09/2025 | hospedagem | R$ 449 | |
| TIM S.A | 07/01/2025 | telefone | R$ 435 | — |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 08/11/2025 | combustível | R$ 428 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 05/10/2025 | combustível | R$ 423 | |
| POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA | 15/11/2025 | combustível | R$ 420 | |
| TIM | 07/04/2025 | telefone | R$ 420 | — |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 26/11/2025 | combustível | R$ 412 | |
| POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA | 05/12/2025 | combustível | R$ 406 | |
| TIM S.A. | 07/08/2025 | telefone | R$ 402 | — |
| TIM SA | 07/07/2025 | telefone | R$ 400 | — |
| TIM S.A | 14/01/2026 | telefone | R$ 400 | — |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 21/08/2026 | manutenção do escritório | R$ 396 | |
| GOL | 26/03/2025 | passagens aéreas | R$ 385 | — |
| TAM | 08/05/2025 | passagens aéreas | R$ 366 | — |
| GOL | 26/03/2025 | passagens aéreas | R$ 355 | — |
| REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 23/09/2026 | combustível | R$ 348 | |
| ENZO QUEIMADOS LTDA. | 11/12/2025 | combustível | R$ 342 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 27/02/2026 | manutenção do escritório | R$ 339 | |
| 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 17/08/2026 | combustível | R$ 337 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/03/2026 | combustível | R$ 335 | |
| 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 11/08/2026 | combustível | R$ 334 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA. | 04/09/2026 | combustível | R$ 333 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/01/2026 | combustível | R$ 332 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08/01/2026 | combustível | R$ 332 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 22/05/2026 | combustível | R$ 329 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 26/03/2026 | combustível | R$ 328 | |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A -Ibis Budget Paulista | 12/07/2025 | hospedagem | R$ 326 | |
| AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA | 11/10/2025 | combustível | R$ 325 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06/10/2025 | combustível | R$ 321 | |
| 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 12/08/2026 | combustível | R$ 319 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 10/04/2025 | combustível | R$ 319 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 24/06/2026 | combustível | R$ 316 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/03/2026 | combustível | R$ 315 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 04/03/2026 | combustível | R$ 314 | |
| C A HOTELARIA LTDA | 30/07/2025 | hospedagem | R$ 313 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 07/07/2026 | combustível | R$ 312 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 01/07/2025 | combustível | R$ 309 | |
| POSTO CACIQUE LTDA | 30/06/2025 | combustível | R$ 309 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/02/2026 | combustível | R$ 307 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 25/04/2026 | combustível | R$ 306 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 09/06/2026 | combustível | R$ 306 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 21/10/2025 | combustível | R$ 305 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 13/06/2026 | combustível | R$ 304 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 03/05/2026 | combustível | R$ 303 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 11/04/2026 | combustível | R$ 301 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 06/01/2026 | combustível | R$ 300 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 11/07/2026 | combustível | R$ 300 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 23/06/2025 | combustível | R$ 299 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 17/06/2026 | combustível | R$ 298 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 05/03/2026 | combustível | R$ 297 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 15/07/2026 | combustível | R$ 296 | |
| AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05/11/2025 | combustível | R$ 296 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 24/04/2026 | combustível | R$ 295 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 09/04/2026 | combustível | R$ 295 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 20/04/2026 | combustível | R$ 295 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 27/03/2026 | combustível | R$ 295 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 08/06/2025 | combustível | R$ 294 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 28/10/2025 | combustível | R$ 292 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/09/2025 | combustível | R$ 292 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/11/2025 | combustível | R$ 292 | |
| AUTO POSTO CENTER NOVO QUEIMADOS LTDA ME | 30/06/2026 | combustível | R$ 290 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 30/04/2025 | combustível | R$ 290 | |
| AUTO POSTO 3F LTDA | 16/03/2026 | combustível | R$ 288 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 03/08/2026 | combustível | R$ 287 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 25/06/2026 | combustível | R$ 286 | |
| C A HOTELARIA LTDA | 30/07/2025 | hospedagem | R$ 282 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 06/08/2026 | combustível | R$ 282 | |
| AMIGO DA RODOVIA AUTO POSTO LTDA | 26/07/2026 | combustível | R$ 281 | |
| POSTO SUPERSONICO LTDA | 19/07/2026 | combustível | R$ 280 | |
| Cia Aérea - TAM | 04/07/2025 | passagens aéreas | R$ 280 | — |
| POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA | 09/12/2025 | combustível | R$ 277 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 16/12/2025 | combustível | R$ 277 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 17/08/2025 | combustível | R$ 274 | |
| 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | 20/02/2025 | combustível | R$ 274 | |
| POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA | 04/08/2026 | combustível | R$ 272 | |
| POSTO DE GASOLINA PRAIA DE COPACABANA LTDA | 13/01/2026 | combustível | R$ 272 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 23/03/2025 | combustível | R$ 271 | |
| AMIGO DA RODOVIA AUTO POSTO LTDA | 23/01/2026 | combustível | R$ 271 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 20/02/2026 | combustível | R$ 270 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | 16/06/2025 | combustível | R$ 270 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/04/2025 | combustível | R$ 269 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 26/02/2025 | combustível | R$ 269 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 31/07/2025 | combustível | R$ 268 | |
| POSTO TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 01/06/2026 | combustível | R$ 268 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 28/03/2025 | combustível | R$ 267 | |
| POSTO DE GASOLINA GALEAO LTDA | 23/07/2026 | combustível | R$ 266 | |
| AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA | 27/01/2025 | combustível | R$ 265 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 13/08/2026 | combustível | R$ 265 | |
| POSTO TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 05/06/2026 | combustível | R$ 264 | |
| POSTO RP LTDA | 27/07/2026 | combustível | R$ 264 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 23/11/2025 | combustível | R$ 263 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 26/09/2025 | combustível | R$ 263 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 25/04/2026 | combustível | R$ 263 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 02/02/2026 | combustível | R$ 262 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/02/2025 | combustível | R$ 261 | |
| POSTO TREVO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 17/05/2026 | combustível | R$ 261 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 02/12/2025 | combustível | R$ 261 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 28/04/2026 | combustível | R$ 258 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 19/12/2025 | combustível | R$ 257 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14/03/2025 | combustível | R$ 255 | |
| POSTO KM 13 DA DUTRA LTDA | 20/05/2025 | combustível | R$ 254 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 15/05/2026 | combustível | R$ 253 | |
| POSTO DE GASOLINA MEIA NOITE LTDA | 18/01/2026 | combustível | R$ 253 | |
| POSTO DE SERVICOS BIG DUTRA LTDA | 12/01/2026 | combustível | R$ 251 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 28/07/2026 | combustível | R$ 250 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 31/08/2026 | combustível | R$ 250 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 02/02/2025 | combustível | R$ 250 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 29/12/2025 | combustível | R$ 248 | |
| POSTO POTIGUAR LTDA | 11/05/2025 | combustível | R$ 248 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 25/05/2025 | combustível | R$ 247 | |
| POSTO SUPERSONICO LTDA | 26/02/2026 | combustível | R$ 246 | |
| POSTO SOL DA DUTRA LTDA | 25/07/2026 | combustível | R$ 245 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 19/01/2025 | combustível | R$ 244 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 14/05/2025 | combustível | R$ 241 | |
| CAXIAS PARQUE AUTO POSTO LTDA | 30/07/2026 | combustível | R$ 241 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 07/08/2026 | combustível | R$ 240 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/05/2026 | combustível | R$ 240 | |
| AUTO POSTO MIKONOS LTDA | 27/07/2025 | combustível | R$ 239 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 18/05/2025 | combustível | R$ 239 | |
| POSTO POTIGUAR LTDA | 10/02/2026 | combustível | R$ 238 | |
| POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA | 05/07/2025 | combustível | R$ 238 | |
| POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA | 03/07/2026 | combustível | R$ 237 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 11/04/2025 | combustível | R$ 236 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 25/11/2025 | manutenção do escritório | R$ 236 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 30/03/2026 | combustível | R$ 236 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 28/01/2025 | combustível | R$ 236 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 09/02/2025 | combustível | R$ 235 | |
| ENZO QUEIMADOS LTDA. | 10/01/2026 | combustível | R$ 234 | |
| POSTO DE GASOLINA RIAS BAIXAS LTDA | 08/08/2026 | combustível | R$ 232 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 04/06/2025 | combustível | R$ 230 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/06/2026 | combustível | R$ 230 | |
| AUTO CENTER VALE DO PAN 2007 LTDA | 28/08/2025 | combustível | R$ 230 | |
| POSTO DE GASOLINA JB CAXIAS LTDA | 12/07/2025 | combustível | R$ 229 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 03/05/2026 | combustível | R$ 229 | |
| AMIGO DA RODOVIA AUTO POSTO LTDA | 04/05/2025 | combustível | R$ 227 | |
| CENTRO DE ABASTECIMENTO GASTRON CAXIAS LTDA. | 05/08/2025 | combustível | R$ 226 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15/05/2026 | combustível | R$ 225 | |
| POSTOS PASSAREDO LTDA | 23/12/2025 | combustível | R$ 224 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 25/03/2026 | manutenção do escritório | R$ 223 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 09/05/2025 | combustível | R$ 221 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18/03/2025 | combustível | R$ 220 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 03/08/2025 | combustível | R$ 219 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 14/03/2025 | combustível | R$ 219 | |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 16/06/2025 | táxi, pedágio e estacionamento | R$ 217 | |
| AUTO POSTO MAQUINE LTDA | 28/04/2025 | combustível | R$ 216 | |
| NOVO AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA | 21/08/2025 | combustível | R$ 216 | |
| POSTO DE GASOLINA RECREIOMAR LTDA | 03/01/2025 | combustível | R$ 215 | |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 16/09/2025 | manutenção do escritório | R$ 215 | |
| POSTO DE GASOLINA MARINA PARQUE VEROLME LTDA | 28/02/2025 | combustível | R$ 214 | |
| AUTO POSTO FARID 4 LTDA | 18/07/2025 | combustível | R$ 213 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 14/03/2026 | combustível | R$ 212 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 20/08/2025 | combustível | R$ 212 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 06/07/2026 | combustível | R$ 211 | |
| AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 10/05/2026 | combustível | R$ 210 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 10/01/2025 | combustível | R$ 209 | |
| AUTO POSTO MAP RECREIO LTDA | 21/01/2025 | combustível | R$ 208 | |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS PARADA CERTA LTDA | 24/02/2026 | combustível | R$ 205 | |
| DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | combustível | R$ 201 | |
| AUTO POSTO SENNA LTDA | 01/07/2025 | combustível | R$ 201 | |
