Novas notas · R$ 775.403
Entraram 140 notas novas de Gustinho Ribeiro na verba do mandato: R$ 423 mil em divulgação do mandato, R$ 254,8 mil em aluguel de carros, R$ 97,6 mil em passagens aéreas e R$ 7 em outros gastos.
Ver as notas
| Fornecedor | Data | Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Brennda de Souza Santos 06002124594 | 13/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 50.000 | |
| Brennda de Souza Santos 06002124594 | 21/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 37.800 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 14/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 36.224 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 14/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 36.224 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 14/07/2025 | divulgação do mandato | R$ 36.224 | |
| Igor da Fonseca Souza | 25/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 25.000 | |
| NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME | 10/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 22.000 | |
| Brennda de Souza Santos 06002124594 | 12/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 20.000 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/08/2025 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/09/2025 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/10/2025 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/11/2025 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/12/2025 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/01/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/02/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12/03/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 13/04/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04/05/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA | 12/06/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA | 14/07/2026 | aluguel de carros | R$ 18.900 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 23/12/2025 | divulgação do mandato | R$ 16.780 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 18/09/2025 | divulgação do mandato | R$ 16.100 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 23/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| DB SOLUÇOES EM MARKETING LTDA | 05/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| DB SOLUÇOES EM MARKETING LTDA | 30/03/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| DB SOLUÇOES EM MARKETING LTDA | 20/02/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| DB SOLUÇOES EM MARKETING LTDA | 13/05/2026 | divulgação do mandato | R$ 15.000 | |
| TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA | 27/08/2026 | aluguel de carros | R$ 14.000 | |
| TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA | 14/09/2026 | aluguel de carros | R$ 14.000 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 13/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 11.100 | |
| NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME | 06/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 11.000 | |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA | 13/11/2025 | divulgação do mandato | R$ 10.000 | |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE | 22/01/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE | 25/02/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE | 25/03/2025 | divulgação do mandato | R$ 4.000 | |
| TAM | 09/02/2025 | passagens aéreas | R$ 3.575 | — |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 3.205 | — |
| GOL | 19/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.873 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.692 | — |
| TAM | 10/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.645 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.604 | — |
| TAM | 02/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.507 | — |
| JOZAILTO OLIVEIRA LIMA | 26/08/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.500 | |
| JOZAILTO OLIVEIRA LIMA | 08/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.500 | |
| JOZAILTO OLIVEIRA LIMA | 08/10/2025 | divulgação do mandato | R$ 2.500 | |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 2.303 | — |
| GOL | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 2.201 | — |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | R$ 2.076 | — |
| AZUL | 08/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.058 | — |
| TAM | 22/04/2025 | passagens aéreas | R$ 2.054 | — |
| TAM | 02/07/2025 | passagens aéreas | R$ 2.030 | — |
| GOL | 08/01/2025 | passagens aéreas | R$ 2.026 | — |
| TAM | 23/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.964 | — |
| GOL | 21/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.941 | — |
| TAM | 18/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.915 | — |
| TAM | 12/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.907 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.878 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.844 | — |
| AZUL | 01/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.821 | — |
| TAM | 16/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.819 | — |
| AZUL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.731 | — |
| AZUL | 10/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.675 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 1.669 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.559 | — |
| TAM | 06/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.489 | — |
| TAM | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.489 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.489 | — |
| TAM | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.489 | — |
| TAM | 04/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 12/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 23/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 06/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 13/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| TAM | 08/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.470 | — |
| GOL | 07/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.435 | — |
| AZUL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.349 | — |
| TAM | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.338 | — |
| GOL | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 1.325 | — |
| TAM | 07/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.219 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.202 | — |
| AZUL | 18/02/2025 | passagens aéreas | R$ 1.181 | — |
| TAM | 10/01/2025 | passagens aéreas | R$ 1.169 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.101 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 1.084 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.066 | — |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 1.066 | — |
| AZUL | 18/03/2025 | passagens aéreas | R$ 993 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | R$ 989 | — |
| TAM | 10/01/2025 | passagens aéreas | R$ 970 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 932 | — |
| TAM | 06/05/2025 | passagens aéreas | R$ 926 | — |
| TAM | 07/01/2025 | passagens aéreas | R$ 897 | — |
| TAM | 07/01/2025 | passagens aéreas | R$ 879 | — |
| TAM | 15/05/2025 | passagens aéreas | R$ 876 | — |
| TAM | 19/05/2025 | passagens aéreas | R$ 864 | — |
| AZUL | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 824 | — |
| AZUL | 20/04/2025 | passagens aéreas | R$ 769 | — |
| AZUL | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 767 | — |
| AZUL | 26/03/2025 | passagens aéreas | R$ 702 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 688 | — |
| GOL | 16/06/2025 | passagens aéreas | R$ 686 | — |
| AZUL | 02/04/2025 | passagens aéreas | R$ 680 | — |
| AZUL | 26/03/2025 | passagens aéreas | R$ 663 | — |
| TAM | 16/06/2025 | passagens aéreas | R$ 607 | — |
| TAM | 07/01/2025 | passagens aéreas | R$ 540 | — |
| TAM | 10/01/2025 | passagens aéreas | R$ 540 | — |
| GOL | 19/04/2025 | passagens aéreas | R$ 61 | — |
| GOL | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 61 | — |
| GOL | 04/06/2025 | passagens aéreas | R$ 61 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| TAM | 29/07/2025 | passagens aéreas | R$ 54 | — |
| GOL | 19/04/2025 | passagens aéreas | R$ 51 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 2 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 1 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| RAMAL | — | telefone | R$ 0 | — |
| TAM | 02/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 31 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 160 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 179 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 179 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 199 | — |
| TAM | 16/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 304 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 311 | — |
| TAM | 02/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 340 | — |
| TAM | 22/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 341 | — |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 344 | — |
| TAM | 25/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 358 | — |
| TAM | 02/07/2025 | passagens aéreas | -R$ 418 | — |
| TAM | 28/04/2025 | passagens aéreas | -R$ 452 | — |
| TAM | 11/06/2025 | passagens aéreas | -R$ 540 | — |
| TAM | 18/03/2025 | passagens aéreas | -R$ 1.115 | — |
| TAM | 09/02/2025 | passagens aéreas | -R$ 2.090 | — |
Valores informados pela Câmara na data.