
💰Emendas pagas · R$ 17,3 milO governo federal pagou R$ 17,3 mil de emendas de Aliel Machado: R$ 14,3 mil para Copersol Administracao e Servicos de Monitoramento Ltda (PR) e R$ 3 mil para Setta - Servicos Terceirizados Ltda (PR). Também reservou R$ 100 mil: R$ 100 mil para assistência social.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA 10.634.351/0001-08 | Londrina (PR) | 2026 · educação | R$ 14.293 |
SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 11.301.568/0001-69 | Cornélio Procópio (PR) | 2026 · educação | R$ 3.038 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| assistência social | — | 2026 | R$ 100.000 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.

💰Emendas pagas · R$ 294,6 milO governo federal pagou R$ 294,6 mil de emendas de Aliel Machado: R$ 249,9 mil para Cooperativa de Mulheres de Palmeira (PR), R$ 33,8 mil para favorecidos sem identificação, R$ 7,4 mil para Araucaria Ar Condicionado Ltda (PR) e R$ 3,4 mil para outros 2 destinos.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
COOPERATIVA DE MULHERES DE PALMEIRA 14.738.913/0001-14 | Palmeira (PR) | 2025 · assistência social | R$ 249.921 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 33.844 |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA 10.484.227/0001-03 | Mandaguaçu (PR) | 2026 · educação | R$ 7.443 |
SMART LINK SOLUCOES LTDA 21.613.941/0001-70 | Rio de Janeiro (RJ) | 2026 · educação | R$ 3.318 |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2026 · educação | R$ 121 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.
Você viu tudo por aqui.