
💰Emendas pagas · R$ 779 milO governo federal pagou R$ 779 mil de emendas de Glauber Braga: R$ 395,7 mil para Construtora Edil Ltda (RJ), R$ 367,2 mil para Pc Help Manutencao e Informatica Ltda (RJ) e R$ 16,1 mil para Prospera Comercio de Equipamentos de Escritorio Ltda (PR).
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
CONSTRUTORA EDIL LTDA 03.045.711/0001-70 | Rio de Janeiro (RJ) | 2025 · educação | R$ 395.663 |
PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA 40.343.162/0001-47 | Rio de Janeiro (RJ) | 2026 · educação | R$ 367.238 |
PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA 53.130.453/0001-07 | Fazenda Rio Grande (PR) | 2026 · educação | R$ 16.116 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.

💰Emendas pagas · R$ 144,3 milO governo federal pagou R$ 144,3 mil de emendas de Glauber Braga: R$ 48,5 mil para Banco do Brasil Sa (DF), R$ 41,8 mil para favorecidos sem identificação, R$ 30,1 mil para Acp Recons Engenharia Ltda (RJ) e R$ 23,9 mil para outros 5 destinos. Também reservou R$ 2 milhões: R$ 2 milhões para saúde e R$ 44,8 mil para educação em Rio de Janeiro.
Ver detalhes
Pagamentos| Favorecido | Local | Emenda | Valor |
|---|
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2025 · educação | R$ 47.326 |
| favorecidos sem identificação | — | — | R$ 41.828 |
ACP RECONS ENGENHARIA LTDA 34.848.877/0001-59 | Bom Jesus do Itabapoana (RJ) | 2025 · educação | R$ 30.066 |
| 1 pessoa | — | — | R$ 12.688 |
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA 42.753.718/0001-07 | Cuiabá (MT) | 2026 · educação | R$ 6.897 |
VF LICITACOES LTDA 49.221.055/0001-10 | Brasília (DF) | 2026 · educação | R$ 2.700 |
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 | Brasília (DF) | 2025 · educação | R$ 1.210 |
JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA 54.517.369/0001-03 | Santana de Parnaíba (SP) | 2026 · educação | R$ 920 |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA 32.005.178/0001-11 | São Paulo (SP) | 2026 · educação | R$ 697 |
Reservas| Área | Local | Emenda | Valor |
|---|
| saúde | — | 2026 | R$ 2.000.000 |
| educação | Rio de Janeiro | 2026 | R$ 44.802 |
Fonte: Portal da Transparência (CGU). Pagamentos somados por mês, com alguns dias de atraso.
Quando o favorecido é um banco (Caixa, BB), ele só repassa o dinheiro.
Você viu tudo por aqui.